下記の出目表のデータは過去50回中、第1~第6のloto6の格当選番号の次回に出現した数字の当選回数で, データの範囲や表示回数やボーナス込みに表示が変更できますので、予想や攻略法の研究にもご利用いただけます。 また選択した数字がクイックピック(ランダム)に数が選ばれて、選んだ購入口数で組み合わせを 表示し上手く数を選択すれば、loto6の高額当選の確率がアップします。
下記は01~43の各数字の相性の表で、相性は50回分のデータで最大6の開きがあり、軸数字に選んだ数字とその他の数字を選んで、組み合わせる場合に便利です。 また相性の悪い組み合わせは排除出来ますので、購入口数を減らすのに便利です。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。