下記は過去100回中の第1453回~第1552回のセット球の一覧で次回のセットを予想することで、当選する確率が何倍にもアップします。
回 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | ||||||||||||
1453~1477 | B | A | D | J | G | H | E | I | C | F | E | B | A | G | I | D | E | J | G | H | C | F | A | E | A | ||||||||||||
回 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | ||||||||||||
1478~1502 | J | H | I | G | D | A | F | C | J | B | J | H | A | G | D | E | I | F | C | B | A | H | I | J | D | ||||||||||||
回 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | ||||||||||||
1503~1527 | G | E | B | F | J | A | H | E | C | I | E | J | D | G | J | D | B | F | C | H | A | E | A | H | D | ||||||||||||
回 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | ||||||||||||
1528~1552 | G | J | H | B | G | E | F | C | I | B | A | J | H | C | D | F | G | E | C | I | J | B | H | F | E | ||||||||||||
下記は過去100回中、A~Jの01から43の数字の当選回数でデータの範囲や表示回数やボーナス込みに表示が変更できますので、予想や攻略法の研究にもご利用いただけます。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
A | (11回) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
B | (9回) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
C | (9回) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
D | (9回) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
E | (12回) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
F | (9回) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
G | (10回) | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
H | (11回) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
I | (8回) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
J | (12回) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
下記は過去100回中、A~Jの01~43の数字の次回の当選回数でボーナス込みに変更できますので数字を削除して、購入口数を決めてクイックピックが出来ます。 (例えばセット球がBの時次の回に01~43の当選した回数の表です)
データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や 間違いがある場合はメールにてご報告いただければ修正致しますので、よろしくお願いいたします。