回号 | 抽選数字 | ボーナス数字 | 合計 | ■奇数 ○偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1543回 | 17 21 26 33 36 38 | 34 | 171 | ■ ■ ○ ■ ○ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1544回 | 03 11 25 26 39 42 | 34 | 146 | ■ ■ ■ ○ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1545回 | 08 14 15 26 37 43 | 12 | 143 | ○ ○ ■ ○ ■ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1546回 | 01 18 19 24 31 40 | 16 | 133 | ■ ○ ■ ○ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1547回 | 04 11 14 17 22 39 | 21 | 107 | ○ ■ ○ ■ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1548回 | 18 24 26 35 39 42 | 32 | 184 | ○ ○ ○ ■ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1549回 | 04 05 27 28 35 41 | 33 | 140 | ○ ■ ■ ○ ■ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1550回 | 08 11 22 32 37 42 | 41 | 152 | ○ ■ ○ ○ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1551回 | 03 14 18 24 38 43 | 23 | 140 | ■ ○ ○ ○ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1552回 | 05 09 15 30 32 39 | 11 | 130 | ■ ■ ■ ○ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
回数 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下記はLOTO6の過去100回の当選番号の第一から第六数字のよく出現してる順に並べていて、1が1~3位、2が4~6位、3が7~9位、4が10位以下で、 よく出現してる数字とそうでない数字が確認でき、攻略法の研究や予想にご利用ください。 表示は100回分のデータが必要なため、101回からの表示です。
回号 | 第一数字 | 第二数字 | 第三数字 | 第四数字 | 第五数字 | 第六数字 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
第1543回 | 17 | 21 | 26 | 33 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||
第1544回 | 03 | 11 | 25 | 26 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||
第1545回 | 08 | 14 | 15 | 26 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||
第1546回 | 01 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||
第1547回 | 04 | 11 | 14 | 17 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||||
第1548回 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||
第1549回 | 04 | 05 | 27 | 28 | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||
第1550回 | 08 | 11 | 22 | 32 | 37 | 42 | |||||||||||||||||||||||
第1551回 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||
第1552回 | 05 | 09 | 15 | 30 | 32 | 39 |
サイトの宝くじの情報はloto6の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日と金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。