第1690回 2022年5月19日抽選 | |||||||||||
抽選数字 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ボーナス数字 |
![]() | セット玉 | C | |
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | ||||||||
1等 | 3口 | 72,360,700円 | 申込数字が本数字6個すべて一致 | ||||||||
2等 | 6口 | 10,854,400円 | 申込数字6個のうち5個とボーナス数字1個と一致 | ||||||||
3等 | 382口 | 184,100円 | 申込数字6個のうち5個と一致 | ||||||||
4等 | 13,050口 | 5,600円 | 申込数字6個のうち4個と一致 | ||||||||
5等 | 188,138口 | 1,000円 | 申込数字6個のうち3個と一致 | ||||||||
キャリーオーバー | 0円 | 1等の超過額を、次回の1等当選金に繰り越す制度 |
下記はLOTO6の過去の当選番号のデータ表の見方はAが第一~第六数字の過去100回で当選した回号で、 Bは01から43の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
![]() |
A | 1597 1605 1610 1612 1625 1635 1640 1645 1647 1649 1652 1667 1686 | 計 13回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
D | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
![]() |
A | 1592 1595 1609 1611 1612 1622 1637 1641 1642 1643 1649 1652 1657 1666 1668 1670 1671 | 計 17回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
D | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
![]() |
A | 1591 1595 1601 1604 1616 1617 1627 1638 1640 1646 1651 1654 1655 1663 1664 1668 1676 1678 1679 1682 1687 1689 | 計 22回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
D | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
![]() |
A | 1597 1604 1606 1608 1621 1626 1627 1629 1631 1634 1649 1652 1655 1659 1670 1678 1686 1687 | 計 18回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
D | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
![]() |
A | 1590 1605 1614 1615 1622 1623 1634 1646 1649 1653 1658 1660 1665 1669 1674 1680 1687 | 計 17回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
D | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
![]() |
A | 1593 1600 1604 1618 1659 1666 1670 1671 1672 1685 | 計 10回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
D | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
サイトの宝くじの情報はLOTO6の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、 参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日と木曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、 抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。