第1552回 2021年01月18日抽選 | |||||||||||
抽選数字 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ボーナス数字 |
![]() | セット玉 | E | |
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | ||||||||
1等 | 1口 | 200,000,000円 | 申込数字が本数字6個すべて一致 | ||||||||
2等 | 4口 | 19,264,300円 | 申込数字6個のうち5個とボーナス数字1個と一致 | ||||||||
3等 | 214口 | 388,800円 | 申込数字6個のうち5個と一致 | ||||||||
4等 | 11,524口 | 7,600円 | 申込数字6個のうち4個と一致 | ||||||||
5等 | 185,083口 | 1,000円 | 申込数字6個のうち3個と一致 | ||||||||
キャリーオーバー | 56,849,793円 | 1等の超過額を、次回の1等当選金に繰り越す制度 |
下記はLOTO6の過去の当選番号のデータ表の見方はAが第一~第六数字の過去100回で当選した回号で、 Bは01から43の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
![]() |
A | 1461 1473 1480 1487 1496 1504 1515 1519 1522 1527 1530 1536 1549 | 計 13回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
D | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
![]() |
A | 1469 1472 1475 1481 1485 1487 1496 1498 1504 1508 1515 1527 1532 1534 1535 1536 | 計 16回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
D | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
![]() |
A | 1454 1460 1465 1466 1468 1478 1494 1505 1518 1523 1524 1533 1545 | 計 13回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
D | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() |
A | 1460 1479 1497 1500 1507 1517 1520 1524 1531 1535 1536 | 計 11回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
D | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() |
A | 1463 1466 1471 1474 1477 1479 1482 1489 1492 1495 1502 1508 1512 1516 1522 1525 1527 1537 1541 1550 | 計 20回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
D | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
![]() |
A | 1452 1463 1470 1486 1490 1517 1526 1544 1547 1548 | 計 10回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
D | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
サイトの宝くじの情報はLOTO6の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、 参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日と木曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、 抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。