次回1553回 ロト6の予想 | 04 06 08 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 | |
下記のロト6の予想数字の絞り込み番号の結果の見方は、赤色が当選で紫色がボーナスで指定の回号から過去20回分までご覧 いただけてます。また抽選数字とボーナス数字が全て含まれた場合ロト6の高額当選する確率が高くなり、クイックピックで 予測しますので全組み合わせを購入しなくてもよく、購入可能な口数を購入できますので経済的です。 | ||
データ1・2・3は削除の数字が少しづつ違いますので好みのデータをお使い下さい。 | ||
回別 第1552回 05 09 15 30 32 39 ボーナス/11 | 04 05 06 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 | |
回別 第1551回 03 14 18 24 38 43 ボーナス/23 | 03 04 05 06 13 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 | |
回別 第1550回 08 11 22 32 37 42 ボーナス/41 | 03 04 05 06 13 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 | |
回別 第1549回 04 05 27 28 35 41 ボーナス/33 | 03 04 05 06 13 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 | |
回別 第1548回 18 24 26 35 39 42 ボーナス/32 | 03 04 05 06 13 15 16 17 18 20 21 22 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 | |
回別 第1547回 04 11 14 17 22 39 ボーナス/21 | 03 05 06 13 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 | |
回別 第1546回 01 18 19 24 31 40 ボーナス/16 | 03 05 06 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 | |
回別 第1545回 08 14 15 26 37 43 ボーナス/12 | 03 05 08 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 40 | |
回別 第1544回 03 11 25 26 39 42 ボーナス/34 | 03 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 | |
回別 第1543回 17 21 26 33 36 38 ボーナス/34 | 03 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | |
回別 第1542回 11 12 16 17 20 36 ボーナス/18 | 03 05 07 08 09 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | |
回別 第1541回 12 26 28 32 33 35 ボーナス/41 | 03 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | |
回別 第1540回 01 20 25 28 33 37 ボーナス/31 | 03 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | |
回別 第1539回 13 29 33 37 41 42 ボーナス/43 | 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | |
回別 第1538回 08 14 19 33 35 40 ボーナス/38 | 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | |
回別 第1537回 06 13 14 32 33 37 ボーナス/20 | 03 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | |
回別 第1536回 02 05 09 30 37 40 ボーナス/28 | 03 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | |
回別 第1535回 01 09 14 30 35 38 ボーナス/32 | 03 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | |
回別 第1534回 01 09 18 22 24 43 ボーナス/39 | 03 06 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | |
回別 第1533回 15 22 27 37 38 41 ボーナス/05 | 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 |
サイトの宝くじの情報はloto6の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日と木曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。