次回1691回 ロト6の予想 | 01 03 04 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |
下記のロト6の予想数字の絞り込み番号の結果の見方は、赤色が当選で紫色がボーナスで指定の回号から過去20回分までご覧 いただけてます。また抽選数字とボーナス数字が全て含まれた場合ロト6の高額当選する確率が高くなり、クイックピックで 予測しますので全組み合わせを購入しなくてもよく、購入可能な口数を購入できますので経済的です。 | ||
データ1・2・3は削除の数字が少しづつ違いますので好みのデータをお使い下さい。 | ||
回別 第1690回 08 16 21 23 29 37 ボーナス/38 | 02 03 04 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 23 24 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |
回別 第1689回 04 07 21 22 34 42 ボーナス/31 | 03 04 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |
回別 第1688回 02 04 10 24 34 42 ボーナス/08 | 03 04 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |
回別 第1687回 20 21 23 26 29 35 ボーナス/22 | 03 04 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |
回別 第1686回 07 08 09 23 25 41 ボーナス/11 | 02 03 04 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |
回別 第1685回 01 26 27 28 33 37 ボーナス/08 | 01 03 04 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 22 23 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |
回別 第1684回 05 10 26 30 34 40 ボーナス/31 | 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 22 23 26 27 28 29 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |
回別 第1683回 06 15 28 30 32 43 ボーナス/21 | 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 22 23 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 41 42 | |
回別 第1682回 06 09 10 21 33 41 ボーナス/14 | 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 | |
回別 第1681回 01 07 11 13 15 42 ボーナス/33 | 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 | |
回別 第1680回 04 19 29 32 35 42 ボーナス/25 | 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 | |
回別 第1679回 10 12 13 21 31 41 ボーナス/27 | 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 | |
回別 第1678回 03 15 17 21 22 23 ボーナス/13 | 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 39 41 | |
回別 第1677回 11 20 26 31 34 38 ボーナス/32 | 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 37 38 39 41 | |
回別 第1676回 05 13 21 27 31 36 ボーナス/11 | 03 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 41 | |
回別 第1675回 02 03 17 27 28 34 ボーナス/06 | 03 04 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 | |
回別 第1674回 14 19 25 29 33 43 ボーナス/31 | 03 04 06 07 09 10 11 13 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 | |
回別 第1673回 24 33 35 36 41 43 ボーナス/21 | 03 04 06 07 08 09 10 11 13 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 | |
回別 第1672回 06 17 22 27 37 42 ボーナス/34 | 03 04 07 08 10 11 13 15 18 19 20 21 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 42 | |
回別 第1671回 16 27 37 38 39 43 ボーナス/10 | 03 04 07 08 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 42 |
サイトの宝くじの情報はloto6の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日と木曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。