下記は過去100回中の第303回~第402回のセット球の一覧で次回のセットを予想することで、当選する確率が何倍にもアップします。
回 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | ||||||||||||
303~327 | A | A | H | D | F | A | J | E | C | J | B | C | I | G | H | E | D | E | F | A | C | B | J | G | D | ||||||||||||
回 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | ||||||||||||
328~352 | G | I | H | G | E | G | A | C | B | I | F | B | D | J | H | E | I | G | C | E | B | A | D | F | I | ||||||||||||
回 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | ||||||||||||
353~377 | G | J | H | C | D | E | B | H | A | C | F | G | I | D | B | J | I | E | H | E | A | C | F | G | |||||||||||||
回 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | ||||||||||||
378~402 | F | A | D | B | E | H | F | I | J | G | C | E | A | F | B | D | E | H | J | ) | G | ● | B | B | C | ||||||||||||
下記は過去100回中、A~Jの01から37の数字の当選回数でデータの範囲や表示回数やボーナス込みに表示が変更できますので、予想や攻略法の研究にもご利用いただけます。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
A | (10回) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
B | (11回) | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
C | (10回) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
D | (9回) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
E | (12回) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
F | (9回) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
G | (11回) | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
H | (9回) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
I | (8回) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
J | (8回) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
下記は過去100回中、A~Jの01~37の数字の次回の当選回数でボーナス込みに変更できますので数字を削除して、購入口数を決めてクイックピックが出来ます。
データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や 間違いがある場合はメールにてご報告いただければ修正致しますので、よろしくお願いいたします。