下記は過去100回中の第372回~第471回のセット球の一覧で次回のセットを予想することで、当選する確率が何倍にもアップします。
回 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | ||||||||||||
372~396 | E | A | C | F | G | I | F | A | D | B | E | H | F | I | J | G | C | E | A | F | B | D | E | H | J | ||||||||||||
回 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | ||||||||||||
397~421 | I | G | D | B | E | C | A | F | B | H | A | J | I | D | G | A | F | C | J | J | E | H | B | A | G | ||||||||||||
回 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | ||||||||||||
422~446 | D | A | F | I | C | J | E | J | H | A | D | E | B | I | A | G | F | C | H | J | E | G | I | D | B | ||||||||||||
回 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | ||||||||||||
447~471 | F | B | D | A | I | E | C | H | B | F | I | J | C | A | G | D | E | A | B | F | H | G | I | J | C | ||||||||||||
下記は過去100回中、A~Jの01から37の数字の当選回数でデータの範囲や表示回数やボーナス込みに表示が変更できますので、予想や攻略法の研究にもご利用いただけます。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
A | (13回) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
B | (10回) | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
C | (9回) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
D | (9回) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
E | (11回) | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
F | (11回) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
G | (9回) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
H | (8回) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
I | (10回) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
J | (10回) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
下記は過去100回中、A~Jの01~37の数字の次回の当選回数でボーナス込みに変更できますので数字を削除して、購入口数を決めてクイックピックが出来ます。
データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や 間違いがある場合はメールにてご報告いただければ修正致しますので、よろしくお願いいたします。