回号 | 抽選数字 | ボーナス数字 | 合計 | ■奇数 ○偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第393回 | 07 14 15 22 27 30 31 | 09 32 | 146 | ■ ○ ■ ○ ■ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第394回 | 06 10 22 23 27 32 33 | 08 19 | 153 | ○ ○ ○ ■ ■ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第395回 | 01 02 05 20 26 29 32 | 08 09 | 115 | ■ ○ ■ ○ ○ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第396回 | 02 03 05 08 16 20 34 | 26 31 | 88 | ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第397回 | 04 12 13 15 21 28 37 | 07 20 | 130 | ○ ○ ■ ■ ■ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第398回 | 03 04 10 17 20 22 33 | 01 06 | 109 | ■ ○ ○ ■ ○ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第399回 | 07 15 19 20 21 33 36 | 04 10 | 151 | ■ ■ ■ ○ ■ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第400回 | 04 17 22 28 30 31 35 | 25 34 | 167 | ○ ■ ○ ○ ○ ■ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第401回 | 04 05 09 14 18 30 35 | 01 33 | 115 | ○ ■ ■ ○ ○ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第402回 | 07 09 12 17 20 26 29 | 04 13 | 120 | ■ ■ ○ ■ ○ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
格数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
回数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
下記はLOTO7の過去100回の抽選結果の第一から第七数字のよく出現してる順に並べていて、1が1~2位、2が3~4位、3が5~6位、4が7位以下で、 よく出現してる数字とそうでない数字が確認でき、攻略法の研究や予想にご利用ください。 表示は100回分のデータが必要なため、101回からの表示です。
回号 | 第一数字 | 第二数字 | 第三数字 | 第四数字 | 第五数字 | 第六数字 | 第七数字 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
第393回 | 07 | 14 | 15 | 22 | 27 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
第394回 | 06 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
第395回 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
第396回 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 20 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
第397回 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
第398回 | 03 | 04 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
第399回 | 07 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
第400回 | 04 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
第401回 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
第402回 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 |
サイトの宝くじの情報はLOTO7の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。