上記は入力した数字が過去の当せん回数が検索出来、並び順が入れ替わっても表示しますが選択した 数字が重複しない様に、第一から第七の全て入力して下さい。 入力した数字が6個以下か重複した場合正しい当せん結果が出ません。
下記の表は初回から最新までの6等以上に当選した回を表示しています。
抽選日 | 当選番号 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 | 六等 | 次回持ち越し金 |
四等 1回 | ||||||||
第230回 2017年9月15日 | 03 05 08 15 22 25 27 セット球/H ボーナス/18 31 | 0口 0円 | 8口 10,739,600円 | 132口 911,200円 | 7,069口 9,900円 | 103,336口 1,600円 | 158,735口 900円 | キャリーオーバー 488,540,220円 |
五等 6回 | ||||||||
第107回 2015年5月1日 | 03 08 09 13 17 27 33 セット球/G ボーナス/29 31 | 0口 0円 | 15口 6,523,000円 | 165口 830,100円 | 7,623口 10,500円 | 112,363口 1,700円 | 182,521口 900円 | キャリーオーバー 543,591,915円 |
第246回 2018年1月5日 | 03 06 09 19 23 25 31 セット球/I ボーナス/21 36 | 1口 190,480,600円 | 8口 7,775,400円 | 102口 853,700円 | 4,759口 10,700円 | 70,956口 1,700円 | 118,023口 900円 | キャリーオーバー 0円 |
第248回 2018年1月19日 | 01 05 06 22 25 27 31 セット球/J ボーナス/12 18 | 1口 486,799,200円 | 12口 7,244,300円 | 89口 1,367,400円 | 5,288口 13,500円 | 84,474口 2,000円 | 158,212口 900円 | キャリーオーバー 0円 |
第252回 2018年2月16日 | 08 23 24 25 27 30 31 セット球/C ボーナス/11 17 | 1口 316,752,000円 | 4口 12,826,500円 | 83口 865,300円 | 4,412口 9,500円 | 70,825口 1,400円 | 131,904口 900円 | キャリーオーバー 0円 |
第381回 2020年08月14日 | 04 08 25 26 27 31 32 セット球/B ボーナス/09 22 | 1口 381,063,500円 | 5口 12,497,500円 | 115口 760,700円 | 5,407口 9,400円 | 84,842口 1,400円 | 151,506口 1,000円 | キャリーオーバー 0円 |
第456回 2022年2月4日 | 09 15 17 18 22 25 31 セット球/F ボーナス/33 36 | 0口 0円 | 6口 9,803,400円 | 123口 669,400円 | 5,498口 8,700円 | 84,291口 1,400円 | 143,919口 1,000円 | キャリーオーバー 351,220,380円 |
六等 13回 | ||||||||
第22回 2013年8月30日 | 02 04 08 09 15 23 25 セット球/C ボーナス/03 10 | 0口 0円 | 14口 7,236,900円 | 164口 864,800円 | 7,789口 10,600円 | 117,980口 1,700円 | 203,297口 900円 | キャリーオーバー 392,492,300円 |
第32回 2013年11月8日 | 03 08 15 18 27 29 37 セット球/A ボーナス/31 34 | 3口 225,745,200円 | 9口 12,679,800円 | 176口 907,700円 | 8,081口 11,500円 | 125,046口 1,800円 | 194,399口 1,000円 | キャリーオーバー 0円 |
第102回 2015年3月27日 | 01 04 08 27 28 29 31 セット球/E ボーナス/13 25 | 3口 295,337,700円 | 14口 7,795,200円 | 155口 985,700円 | 7,215口 12,400円 | 117,503口 1,800円 | 200,661口 900円 | キャリーオーバー 0円 |
第116回 2015年7月3日 | 09 14 23 27 28 31 32 セット球/I ボーナス/03 20 | 1口 800,000,000円 | 7口 16,907,200円 | 159口 1,042,000円 | 8,032口 12,100円 | 121,251口 1,900円 | 196,929口 1,000円 | キャリーオーバー 585,423,220円 |
第216回 2017年6月9日 | 09 14 22 24 25 36 37 セット球/G ボーナス/08 28 | 0口 0円 | 5口 18,713,100円 | 91口 1,439,400円 | 5,417口 14,100円 | 88,057口 2,100円 | 162,975口 1,000円 | キャリーオーバー 752,459,005円 |
第233回 2017年10月6日 | 03 13 17 25 26 27 29 セット球/E ボーナス/08 37 | 0口 0円 | 8口 10,725,400円 | 103口 1,166,200円 | 5,288口 13,300円 | 90,228口 1,900円 | 160,585口 900円 | キャリーオーバー 352,144,450円 |
第288回 2018年10月26日 | 01 08 09 16 27 32 37 セット球/I ボーナス/17 31 | 2口 1,000,000,000円 | 16口 6,898,600円 | 253口 610,700円 | 11,152口 8,100円 | 159,113口 1,400円 | 254,099口 1,000円 | キャリーオーバー 1,856,070,345円 |
第393回 2020年11月6日 | 07 14 15 22 27 30 31 セット球/D ボーナス/09 32 | 1口 388,842,900円 | 18口 3,523,800円 | 173口 513,200円 | 7,173口 7,200円 | 98,663口 1,300円 | 160,022口 900円 | キャリーオーバー 0円 |
第445回 2021年11月12日 | 04 22 25 27 28 30 33 セット球/D ボーナス/02 03 | 1口 1,000,000,000円 | 8口 11,093,600円 | 143口 868,800円 | 6,894口 10,500円 | 117,831口 1,500円 | 207,372口 1,000円 | キャリーオーバー 779,732,175円 |
第489回 2022年09月23日 | 03 06 07 15 25 29 31 セット球/G ボーナス/08 14 | 1口 354,131,100円 | 12口 4,843,000円 | 109口 746,400円 | 5,679口 8,400円 | 86,726口 1,300円 | 153,879口 900円 | キャリーオーバー 0円 |
第506回 2023年01月20日 | 08 14 19 22 29 31 37 セット球/D ボーナス/03 21 | 2口 1,000,000,000円 | 12口 8,445,600円 | 222口 639,100円 | 10,164口 8,100円 | 147,222口 1,300円 | 246,924口 1,000円 | キャリーオーバー 1,323,589,725円 |
第515回 2023年03月24日 | 03 15 17 22 26 27 28 セット球/G ボーナス/06 08 | 0口 0円 | 15口 5,921,900円 | 141口 881,900円 | 8,542口 8,500円 | 129,985口 1,300円 | 241,648口 900円 | キャリーオーバー 1,846,022,580円 |
第524回 2023年05月26日 | 04 17 22 27 29 31 34 セット球/G ボーナス/03 37 | 1口 1,000,000,000円 | 11口 6,798,900円 | 140口 747,800円 | 7,028口 8,700円 | 106,455口 1,400円 | 187,891口 900円 | キャリーオーバー 238,111,585円 |
0口の回 | |||||||||||||||||||
2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 | 13回 | 17回 | 19回 | 20回 | 22回 | 24回 | 26回 | 27回 | |||||
29回 | 30回 | 33回 | 34回 | 35回 | 41回 | 43回 | 44回 | 45回 | 51回 | 52回 | 54回 | 56回 | 57回 | 59回 | |||||
62回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 71回 | 73回 | 74回 | 77回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | |||||
87回 | 88回 | 89回 | 91回 | 95回 | 96回 | 98回 | 100回 | 101回 | 103回 | 106回 | 107回 | 108回 | 109回 | 110回 | |||||
112回 | 113回 | 117回 | 118回 | 120回 | 122回 | 125回 | 130回 | 131回 | 132回 | 133回 | 134回 | 135回 | 136回 | 139回 | |||||
140回 | 142回 | 143回 | 145回 | 148回 | 151回 | 157回 | 159回 | 161回 | 164回 | 165回 | 166回 | 168回 | 169回 | 173回 | |||||
175回 | 176回 | 178回 | 180回 | 181回 | 182回 | 183回 | 185回 | 186回 | 191回 | 192回 | 193回 | 194回 | 196回 | 197回 | |||||
198回 | 204回 | 205回 | 207回 | 211回 | 214回 | 215回 | 216回 | 218回 | 221回 | 223回 | 224回 | 225回 | 229回 | 230回 | |||||
231回 | 233回 | 234回 | 236回 | 240回 | 241回 | 242回 | 247回 | 249回 | 254回 | 259回 | 261回 | 262回 | 263回 | 264回 | |||||
266回 | 267回 | 270回 | 271回 | 274回 | 275回 | 277回 | 278回 | 279回 | 280回 | 283回 | 284回 | 285回 | 286回 | 287回 | |||||
290回 | 292回 | 294回 | 295回 | 297回 | 298回 | 299回 | 301回 | 302回 | 303回 | 304回 | 306回 | 308回 | 309回 | 311回 | |||||
313回 | 314回 | 317回 | 321回 | 324回 | 325回 | 329回 | 331回 | 332回 | 333回 | 334回 | 335回 | 336回 | 342回 | 343回 | |||||
344回 | 347回 | 348回 | 350回 | 354回 | 357回 | 358回 | 360回 | 364回 | 365回 | 366回 | 367回 | 368回 | 369回 | 370回 | |||||
373回 | 377回 | 378回 | 379回 | 383回 | 384回 | 386回 | 387回 | 388回 | 390回 | 391回 | 394回 | 396回 | 397回 | 398回 | |||||
399回 | 400回 | 401回 | 402回 | 403回 | 406回 | 407回 | 408回 | 410回 | 412回 | 420回 | 421回 | 422回 | 424回 | 425回 | |||||
428回 | 429回 | 430回 | 431回 | 432回 | 440回 | 441回 | 442回 | 444回 | 447回 | 450回 | 456回 | 457回 | 458回 | 461回 | |||||
462回 | 464回 | 468回 | 470回 | 472回 | 473回 | 474回 | 475回 | 477回 | 478回 | 480回 | 481回 | 485回 | 490回 | 493回 | |||||
495回 | 497回 | 498回 | 499回 | 500回 | 502回 | 503回 | 505回 | 509回 | 510回 | 511回 | 513回 | 515回 | 517回 | 519回 | |||||
522回 | 523回 | 525回 | 回 | ||||||||||||||||
1口の回 | |||||||||||||||||||
1回 | 11回 | 12回 | 16回 | 21回 | 23回 | 28回 | 31回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 42回 | 46回 | |||||
48回 | 49回 | 55回 | 58回 | 60回 | 61回 | 63回 | 68回 | 69回 | 76回 | 85回 | 86回 | 90回 | 92回 | 97回 | |||||
99回 | 104回 | 105回 | 111回 | 114回 | 115回 | 116回 | 119回 | 121回 | 123回 | 124回 | 128回 | 129回 | 137回 | 138回 | |||||
141回 | 144回 | 146回 | 149回 | 150回 | 152回 | 153回 | 154回 | 155回 | 156回 | 158回 | 162回 | 163回 | 170回 | 171回 | |||||
172回 | 177回 | 179回 | 184回 | 188回 | 190回 | 201回 | 202回 | 203回 | 212回 | 213回 | 219回 | 220回 | 227回 | 228回 | |||||
232回 | 237回 | 238回 | 244回 | 246回 | 248回 | 250回 | 251回 | 252回 | 253回 | 256回 | 257回 | 258回 | 268回 | 269回 | |||||
276回 | 281回 | 282回 | 289回 | 291回 | 296回 | 300回 | 305回 | 312回 | 316回 | 319回 | 320回 | 323回 | 327回 | 328回 | |||||
330回 | 337回 | 338回 | 339回 | 340回 | 341回 | 345回 | 346回 | 351回 | 353回 | 355回 | 356回 | 359回 | 361回 | 362回 | |||||
363回 | 372回 | 374回 | 375回 | 381回 | 382回 | 385回 | 393回 | 404回 | 405回 | 411回 | 413回 | 414回 | 416回 | 418回 | |||||
426回 | 434回 | 435回 | 436回 | 443回 | 445回 | 446回 | 448回 | 449回 | 451回 | 453回 | 455回 | 463回 | 466回 | 467回 | |||||
469回 | 476回 | 479回 | 482回 | 483回 | 487回 | 488回 | 489回 | 491回 | 492回 | 501回 | 504回 | 507回 | 508回 | 512回 | |||||
514回 | 518回 | 520回 | 521回 | 524回 | |||||||||||||||
2口の回 | |||||||||||||||||||
7回 | 9回 | 14回 | 15回 | 18回 | 25回 | 32回 | 47回 | 50回 | 53回 | 70回 | 72回 | 75回 | 78回 | 93回 | |||||
94回 | 102回 | 126回 | 127回 | 147回 | 160回 | 167回 | 174回 | 187回 | 189回 | 195回 | 199回 | 200回 | 206回 | 208回 | |||||
209回 | 210回 | 217回 | 222回 | 226回 | 235回 | 239回 | 243回 | 245回 | 255回 | 260回 | 265回 | 272回 | 273回 | 288回 | |||||
293回 | 307回 | 310回 | 315回 | 318回 | 322回 | 326回 | 349回 | 352回 | 371回 | 376回 | 380回 | 389回 | 392回 | 395回 | |||||
409回 | 415回 | 417回 | 419回 | 423回 | 427回 | 433回 | 437回 | 438回 | 439回 | 452回 | 454回 | 459回 | 460回 | 465回 | |||||
471回 | 484回 | 486回 | 494回 | 496回 | 506回 | 516回 |
上記の表は初回から最新までの1等の当選口数が0から2口の回を表示しています。