上記は入力した数字が過去の当せん回数が検索出来、並び順が入れ替わっても表示しますが選択した 数字が重複しない様に、第一から第七の全て入力して下さい。 入力した数字が6個以下か重複した場合正しい当せん結果が出ません。
下記の表は初回から最新までの6等以上に当選した回を表示しています。
抽選日 | 当選番号 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 | 六等 | 次回持ち越し金 |
五等 10回 | ||||||||
第25回 2013年9月20日 | 01 06 11 16 17 18 21 セット球/E ボーナス/10 24 | 2口 288,220,500円 | 4口 25,836,500円 | 102口 1,418,400円 | 5,581口 15,200円 | 91,372口 2,200円 | 173,039口 1,000円 | キャリーオーバー 0円 |
第26回 2013年9月27日 | 11 13 16 18 26 31 36 セット球/D ボーナス/21 27 | 0口 0円 | 3口 27,534,000円 | 68口 1,700,600円 | 4,092口 16,500円 | 69,621口 2,400円 | 131,086口 1,100円 | キャリーオーバー 242,988,750円 |
第67回 2014年7月18日 | 07 11 15 17 18 25 35 セット球/A ボーナス/06 33 | 0口 0円 | 13口 9,336,100円 | 166口 1,023,500円 | 7,610口 13,000円 | 121,393口 2,000円 | 220,199口 1,000円 | キャリーオーバー 1,181,533,320円 |
第100回 2015年3月13日 | 01 02 11 16 25 35 36 セット球/J ボーナス/09 14 | 0口 0円 | 6口 14,043,600円 | 76口 1,552,100円 | 4,479口 15,400円 | 78,016口 2,100円 | 152,645口 1,000円 | キャリーオーバー 248,837,600円 |
第282回 2018年9月14日 | 10 17 18 25 29 35 36 セット球/G ボーナス/07 14 | 1口 1,000,000,000円 | 8口 9,824,400円 | 112口 982,400円 | 5,643口 11,400円 | 97,856口 1,600円 | 175,263口 1,100円 | キャリーオーバー 658,065,950円 |
第297回 2018年12月28日 | 02 03 11 16 23 28 36 セット球/C ボーナス/08 24 | 0口 0円 | 29口 2,601,200円 | 216口 488,900円 | 9,573口 6,400円 | 127,018口 1,200円 | 215,516口 800円 | キャリーオーバー 723,867,455円 |
第405回 2021年02月05日 | 03 10 16 17 24 32 36 セット球/B ボーナス/11 29 | 1口 1,000,000,000円 | 40口 2,839,700円 | 265口 600,000円 | 11,201口 8,300円 | 160,364口 1,400円 | 279,209口 1,000円 | キャリーオーバー 3,839,676,215円 |
第414回 2021年4月9日 | 03 08 16 21 25 36 37 セット球/C ボーナス/14 20 | 1口 1,000,000,000円 | 20口 5,285,900円 | 213口 694,800円 | 9,472口 9,100円 | 143,262口 1,400円 | 233,701口 1,100円 | キャリーオーバー 4,871,127,215円 |
第435回 2021年9月3日 | 03 05 07 11 15 17 25 セット球/I ボーナス/13 32 | 1口 381,436,800円 | 17口 3,665,700円 | 183口 476,700円 | 7,126口 7,100円 | 99,874口 1,200円 | 148,388口 1,000円 | キャリーオーバー 0円 |
第444回 2021年11月5日 | 11 15 16 17 18 27 29 セット球/I ボーナス/25 33 | 0口 0円 | 19口 4,101,500円 | 130口 839,200円 | 6,843口 9,300円 | 111,162口 1,400円 | 194,994口 900円 | キャリーオーバー 1,238,948,930円 |
六等 9回 | ||||||||
第27回 2013年10月4日 | 01 10 11 14 17 18 28 セット球/B ボーナス/25 26 | 0口 0円 | 7口 14,134,500円 | 130口 1,065,500円 | 5,972口 13,600円 | 97,788口 2,000円 | 176,737口 1,000円 | キャリーオーバー 534,246,145円 |
第35回 2013年11月29日 | 01 16 18 19 25 30 34 セット球/E ボーナス/26 36 | 0口 0円 | 2口 57,126,000円 | 88口 1,817,600円 | 6,079口 15,400円 | 103,961口 2,200円 | 170,370口 1,200円 | キャリーオーバー 921,548,030円 |
第82回 2014年10月31日 | 01 03 16 20 25 27 34 セット球/H ボーナス/18 37 | 0口 0円 | 10口 13,060,900円 | 117口 1,562,800円 | 6,744口 15,900円 | 116,324口 2,200円 | 191,383口 1,200円 | キャリーオーバー 1,195,576,075円 |
第89回 2014年12月19日 | 01 03 11 26 28 34 36 セット球/F ボーナス/17 20 | 0口 0円 | 12口 11,582,900円 | 159口 1,223,800円 | 8,388口 13,600円 | 138,336口 2,000円 | 224,541口 1,100円 | キャリーオーバー 2,591,414,655円 |
第324回 2019年7月5日 | 09 13 16 17 18 19 20 セット球/B ボーナス/30 36 | 0口 0円 | 2口 27,594,700円 | 97口 796,500円 | 4,121口 10,900円 | 63,156口 1,700円 | 113,947口 1,200円 | キャリーオーバー 331,147,175円 |
第346回 2019年12月06日 | 11 16 18 23 30 31 35 セット球/C ボーナス/03 27 | 1口 1,000,000,000円 | 8口 10,549,100円 | 152口 777,200円 | 7,411口 9,300円 | 116,307口 1,400円 | 221,320口 900円 | キャリーオーバー 1,393,851,380円 |
第347回 2019年12月13日 | 03 06 11 13 18 20 34 セット球/E ボーナス/25 35 | 0口 0円 | 3口 28,386,700円 | 138口 863,900円 | 6,617口 10,500円 | 114,754口 1,500円 | 201,919口 1,000円 | キャリーオーバー 1,907,271,955円 |
第413回 2021年4月2日 | 03 10 16 18 19 34 35 セット球/F ボーナス/27 36 | 1口 1,000,000,000円 | 14口 8,438,000円 | 187口 884,400円 | 9,545口 10,100円 | 155,215口 1,500円 | 270,403口 1,000円 | キャリーオーバー 5,226,989,110円 |
第456回 2022年2月4日 | 09 15 17 18 22 25 31 セット球/F ボーナス/33 36 | 0口 0円 | 6口 9,803,400円 | 123口 669,400円 | 5,498口 8,700円 | 84,291口 1,400円 | 143,919口 1,000円 | キャリーオーバー 351,220,380円 |
0口の回 | |||||||||||||||||||
2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 | 13回 | 17回 | 19回 | 20回 | 22回 | 24回 | 26回 | 27回 | |||||
29回 | 30回 | 33回 | 34回 | 35回 | 41回 | 43回 | 44回 | 45回 | 51回 | 52回 | 54回 | 56回 | 57回 | 59回 | |||||
62回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 71回 | 73回 | 74回 | 77回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | |||||
87回 | 88回 | 89回 | 91回 | 95回 | 96回 | 98回 | 100回 | 101回 | 103回 | 106回 | 107回 | 108回 | 109回 | 110回 | |||||
112回 | 113回 | 117回 | 118回 | 120回 | 122回 | 125回 | 130回 | 131回 | 132回 | 133回 | 134回 | 135回 | 136回 | 139回 | |||||
140回 | 142回 | 143回 | 145回 | 148回 | 151回 | 157回 | 159回 | 161回 | 164回 | 165回 | 166回 | 168回 | 169回 | 173回 | |||||
175回 | 176回 | 178回 | 180回 | 181回 | 182回 | 183回 | 185回 | 186回 | 191回 | 192回 | 193回 | 194回 | 196回 | 197回 | |||||
198回 | 204回 | 205回 | 207回 | 211回 | 214回 | 215回 | 216回 | 218回 | 221回 | 223回 | 224回 | 225回 | 229回 | 230回 | |||||
231回 | 233回 | 234回 | 236回 | 240回 | 241回 | 242回 | 247回 | 249回 | 254回 | 259回 | 261回 | 262回 | 263回 | 264回 | |||||
266回 | 267回 | 270回 | 271回 | 274回 | 275回 | 277回 | 278回 | 279回 | 280回 | 283回 | 284回 | 285回 | 286回 | 287回 | |||||
290回 | 292回 | 294回 | 295回 | 297回 | 298回 | 299回 | 301回 | 302回 | 303回 | 304回 | 306回 | 308回 | 309回 | 311回 | |||||
313回 | 314回 | 317回 | 321回 | 324回 | 325回 | 329回 | 331回 | 332回 | 333回 | 334回 | 335回 | 336回 | 342回 | 343回 | |||||
344回 | 347回 | 348回 | 350回 | 354回 | 357回 | 358回 | 360回 | 364回 | 365回 | 366回 | 367回 | 368回 | 369回 | 370回 | |||||
373回 | 377回 | 378回 | 379回 | 383回 | 384回 | 386回 | 387回 | 388回 | 390回 | 391回 | 394回 | 396回 | 397回 | 398回 | |||||
399回 | 400回 | 401回 | 402回 | 403回 | 406回 | 407回 | 408回 | 410回 | 412回 | 420回 | 421回 | 422回 | 424回 | 425回 | |||||
428回 | 429回 | 430回 | 431回 | 432回 | 440回 | 441回 | 442回 | 444回 | 447回 | 450回 | 456回 | 457回 | 458回 | 461回 | |||||
462回 | 464回 | 468回 | 470回 | 回 | |||||||||||||||
1口の回 | |||||||||||||||||||
1回 | 11回 | 12回 | 16回 | 21回 | 23回 | 28回 | 31回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 42回 | 46回 | |||||
48回 | 49回 | 55回 | 58回 | 60回 | 61回 | 63回 | 68回 | 69回 | 76回 | 85回 | 86回 | 90回 | 92回 | 97回 | |||||
99回 | 104回 | 105回 | 111回 | 114回 | 115回 | 116回 | 119回 | 121回 | 123回 | 124回 | 128回 | 129回 | 137回 | 138回 | |||||
141回 | 144回 | 146回 | 149回 | 150回 | 152回 | 153回 | 154回 | 155回 | 156回 | 158回 | 162回 | 163回 | 170回 | 171回 | |||||
172回 | 177回 | 179回 | 184回 | 188回 | 190回 | 201回 | 202回 | 203回 | 212回 | 213回 | 219回 | 220回 | 227回 | 228回 | |||||
232回 | 237回 | 238回 | 244回 | 246回 | 248回 | 250回 | 251回 | 252回 | 253回 | 256回 | 257回 | 258回 | 268回 | 269回 | |||||
276回 | 281回 | 282回 | 289回 | 291回 | 296回 | 300回 | 305回 | 312回 | 316回 | 319回 | 320回 | 323回 | 327回 | 328回 | |||||
330回 | 337回 | 338回 | 339回 | 340回 | 341回 | 345回 | 346回 | 351回 | 353回 | 355回 | 356回 | 359回 | 361回 | 362回 | |||||
363回 | 372回 | 374回 | 375回 | 381回 | 382回 | 385回 | 393回 | 404回 | 405回 | 411回 | 413回 | 414回 | 416回 | 418回 | |||||
426回 | 434回 | 435回 | 436回 | 443回 | 445回 | 446回 | 448回 | 449回 | 451回 | 453回 | 455回 | 463回 | 466回 | 467回 | |||||
469回 | |||||||||||||||||||
2口の回 | |||||||||||||||||||
7回 | 9回 | 14回 | 15回 | 18回 | 25回 | 32回 | 47回 | 50回 | 53回 | 70回 | 72回 | 75回 | 78回 | 93回 | |||||
94回 | 102回 | 126回 | 127回 | 147回 | 160回 | 167回 | 174回 | 187回 | 189回 | 195回 | 199回 | 200回 | 206回 | 208回 | |||||
209回 | 210回 | 217回 | 222回 | 226回 | 235回 | 239回 | 243回 | 245回 | 255回 | 260回 | 265回 | 272回 | 273回 | 288回 | |||||
293回 | 307回 | 310回 | 315回 | 318回 | 322回 | 326回 | 349回 | 352回 | 371回 | 376回 | 380回 | 389回 | 392回 | 395回 | |||||
409回 | 415回 | 417回 | 419回 | 423回 | 427回 | 433回 | 437回 | 438回 | 439回 | 452回 | 454回 | 459回 | 460回 | 465回 | |||||
471回 |
上記の表は初回から最新までの1等の当選口数が0から2口の回を表示しています。