上記は入力した数字が過去の当せん回数が検索出来、並び順が入れ替わっても表示しますが選択した 数字が重複しない様に、第一から第七の全て入力して下さい。 入力した数字が6個以下か重複した場合正しい当せん結果が出ません。
下記の表は初回から最新までの6等以上に当選した回を表示しています。
抽選日 | 当選番号 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 | 六等 | 次回持ち越し金 |
五等 4回 | ||||||||
第69回 2014年8月1日 | 13 17 20 22 28 29 37 セット球/J ボーナス/11 12 | 1口 800,000,000円 | 9口 13,107,500円 | 118口 1,399,600円 | 5,961口 16,200円 | 99,657口 2,400円 | 179,019口 1,100円 | キャリーオーバー 363,873,750円 |
第166回 2016年6月24日 | 14 20 27 29 30 31 37 セット球/J ボーナス/23 34 | 0口 0円 | 9口 11,749,100円 | 103口 1,437,200円 | 5,210口 16,600円 | 90,495口 2,300円 | 159,868口 1,200円 | キャリーオーバー 838,919,740円 |
第290回 2018年11月9日 | 03 13 22 26 31 32 37 セット球/H ボーナス/29 35 | 0口 0円 | 7口 12,685,700円 | 135口 920,800円 | 8,993口 8,100円 | 117,753口 1,500円 | 200,734口 1,100円 | キャリーオーバー 1,958,591,280円 |
第360回 2020年03月20日 | 09 11 13 14 20 22 37 セット球/H ボーナス/15 17 | 0口 0円 | 8口 8,665,100円 | 88口 1,102,800円 | 4,676口 12,100円 | 81,988口 1,700円 | 151,412口 1,100円 | キャリーオーバー 707,367,235円 |
六等 6回 | ||||||||
第26回 2013年9月27日 | 11 13 16 18 26 31 36 セット球/D ボーナス/21 27 | 0口 0円 | 3口 27,534,000円 | 68口 1,700,600円 | 4,092口 16,500円 | 69,621口 2,400円 | 131,086口 1,100円 | キャリーオーバー 242,988,750円 |
第82回 2014年10月31日 | 01 03 16 20 25 27 34 セット球/H ボーナス/18 37 | 0口 0円 | 10口 13,060,900円 | 117口 1,562,800円 | 6,744口 15,900円 | 116,324口 2,200円 | 191,383口 1,200円 | キャリーオーバー 1,195,576,075円 |
第104回 2015年4月10日 | 07 09 11 15 16 22 37 セット球/A ボーナス/12 13 | 1口 523,951,100円 | 7口 13,662,100円 | 129口 1,037,800円 | 6,241口 12,500円 | 98,767口 1,900円 | 168,004口 1,000円 | キャリーオーバー 0円 |
第132回 2015年10月23日 | 07 10 14 16 20 30 31 セット球/E ボーナス/35 37 | 0口 0円 | 7口 14,771,100円 | 113口 1,281,000円 | 5,432口 15,600円 | 89,305口 2,300円 | 155,506口 1,200円 | キャリーオーバー 799,493,370円 |
第208回 2017年4月14日 | 04 13 16 18 22 26 33 セット球/H ボーナス/27 29 | 2口 265,859,700円 | 11口 8,775,000円 | 148口 913,000円 | 6,161口 12,800円 | 94,473口 2,000円 | 164,238口 1,000円 | キャリーオーバー 0円 |
第288回 2018年10月26日 | 01 08 09 16 27 32 37 セット球/I ボーナス/17 31 | 2口 1,000,000,000円 | 16口 6,898,600円 | 253口 610,700円 | 11,152口 8,100円 | 159,113口 1,400円 | 254,099口 1,000円 | キャリーオーバー 1,856,070,345円 |
0口の回 | |||||||||||||||||||
2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 | 13回 | 17回 | 19回 | 20回 | 22回 | 24回 | 26回 | 27回 | |||||
29回 | 30回 | 33回 | 34回 | 35回 | 41回 | 43回 | 44回 | 45回 | 51回 | 52回 | 54回 | 56回 | 57回 | 59回 | |||||
62回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 71回 | 73回 | 74回 | 77回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | |||||
87回 | 88回 | 89回 | 91回 | 95回 | 96回 | 98回 | 100回 | 101回 | 103回 | 106回 | 107回 | 108回 | 109回 | 110回 | |||||
112回 | 113回 | 117回 | 118回 | 120回 | 122回 | 125回 | 130回 | 131回 | 132回 | 133回 | 134回 | 135回 | 136回 | 139回 | |||||
140回 | 142回 | 143回 | 145回 | 148回 | 151回 | 157回 | 159回 | 161回 | 164回 | 165回 | 166回 | 168回 | 169回 | 173回 | |||||
175回 | 176回 | 178回 | 180回 | 181回 | 182回 | 183回 | 185回 | 186回 | 191回 | 192回 | 193回 | 194回 | 196回 | 197回 | |||||
198回 | 204回 | 205回 | 207回 | 211回 | 214回 | 215回 | 216回 | 218回 | 221回 | 223回 | 224回 | 225回 | 229回 | 230回 | |||||
231回 | 233回 | 234回 | 236回 | 240回 | 241回 | 242回 | 247回 | 249回 | 254回 | 259回 | 261回 | 262回 | 263回 | 264回 | |||||
266回 | 267回 | 270回 | 271回 | 274回 | 275回 | 277回 | 278回 | 279回 | 280回 | 283回 | 284回 | 285回 | 286回 | 287回 | |||||
290回 | 292回 | 294回 | 295回 | 297回 | 298回 | 299回 | 301回 | 302回 | 303回 | 304回 | 306回 | 308回 | 309回 | 311回 | |||||
313回 | 314回 | 317回 | 321回 | 324回 | 325回 | 329回 | 331回 | 332回 | 333回 | 334回 | 335回 | 336回 | 342回 | 343回 | |||||
344回 | 347回 | 348回 | 350回 | 354回 | 357回 | 358回 | 360回 | 364回 | 365回 | 366回 | 367回 | 368回 | 369回 | 370回 | |||||
373回 | 377回 | 378回 | 379回 | 383回 | 384回 | 386回 | 387回 | 388回 | 390回 | 391回 | 394回 | 396回 | 397回 | 398回 | |||||
399回 | 400回 | 401回 | 402回 | 回 | |||||||||||||||
1口の回 | |||||||||||||||||||
1回 | 11回 | 12回 | 16回 | 21回 | 23回 | 28回 | 31回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 42回 | 46回 | |||||
48回 | 49回 | 55回 | 58回 | 60回 | 61回 | 63回 | 68回 | 69回 | 76回 | 85回 | 86回 | 90回 | 92回 | 97回 | |||||
99回 | 104回 | 105回 | 111回 | 114回 | 115回 | 116回 | 119回 | 121回 | 123回 | 124回 | 128回 | 129回 | 137回 | 138回 | |||||
141回 | 144回 | 146回 | 149回 | 150回 | 152回 | 153回 | 154回 | 155回 | 156回 | 158回 | 162回 | 163回 | 170回 | 171回 | |||||
172回 | 177回 | 179回 | 184回 | 188回 | 190回 | 201回 | 202回 | 203回 | 212回 | 213回 | 219回 | 220回 | 227回 | 228回 | |||||
232回 | 237回 | 238回 | 244回 | 246回 | 248回 | 250回 | 251回 | 252回 | 253回 | 256回 | 257回 | 258回 | 268回 | 269回 | |||||
276回 | 281回 | 282回 | 289回 | 291回 | 296回 | 300回 | 305回 | 312回 | 316回 | 319回 | 320回 | 323回 | 327回 | 328回 | |||||
330回 | 337回 | 338回 | 339回 | 340回 | 341回 | 345回 | 346回 | 351回 | 353回 | 355回 | 356回 | 359回 | 361回 | 362回 | |||||
363回 | 372回 | 374回 | 375回 | 381回 | 382回 | 385回 | 393回 | ||||||||||||
2口の回 | |||||||||||||||||||
7回 | 9回 | 14回 | 15回 | 18回 | 25回 | 32回 | 47回 | 50回 | 53回 | 70回 | 72回 | 75回 | 78回 | 93回 | |||||
94回 | 102回 | 126回 | 127回 | 147回 | 160回 | 167回 | 174回 | 187回 | 189回 | 195回 | 199回 | 200回 | 206回 | 208回 | |||||
209回 | 210回 | 217回 | 222回 | 226回 | 235回 | 239回 | 243回 | 245回 | 255回 | 260回 | 265回 | 272回 | 273回 | 288回 | |||||
293回 | 307回 | 310回 | 315回 | 318回 | 322回 | 326回 | 349回 | 352回 | 371回 | 376回 | 380回 | 389回 | 392回 | 395回 |
上記の表は初回から最新までの1等の当選口数が0から2口の回を表示しています。