第402回 2021年01月15日抽選 | ||||||||||||
抽選数字 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ボーナス 数字 |
![]() |
![]() | セット 玉 | C |
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | |||||||||
1等 | 0口 | 0円 | 申込数字が本数字7個すべて一致 | |||||||||
2等 | 11口 | 9,424,800円 | 申込数字7個のうち6個とB数字2個のうち1個と一致 | |||||||||
3等 | 199口 | 729,300円 | 申込数字7個のうち6個と一致 | |||||||||
4等 | 8,946口 | 9,500円 | 申込数字7個のうち5個と一致 | |||||||||
5等 | 139,603口 | 1,500円 | 申込数字7個のうち4個と一致 | |||||||||
6等 | 253,104口 | 1,000円 | 申込数字7個のうち3個と一致とB数字2個、または1個一致 | |||||||||
キャリーオーバー | 3,744,761,225円 | 1等の超過額を、次回の1等当選金に繰り越す制度 | ||||||||||
下記はLOTO7の過去の当選番号のデータ表の見方はAが第一~第七数字の過去100回で当選した回号で、 Bは01から37の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
![]() |
A | 303 304 309 317 331 332 334 337 338 359 362 368 369 370 377 384 387 393 399 | 計 19回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
D | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||
![]() |
A | 304 311 313 316 324 328 335 336 338 345 355 360 361 364 368 369 374 378 386 401 | 計 20回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||
D | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||
![]() |
A | 306 318 330 331 337 357 385 397 | 計 8回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
D | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() |
A | 303 304 305 310 316 324 325 326 330 335 338 340 341 343 348 351 359 363 373 376 377 398 400 | 計 23回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
D | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
![]() |
A | 308 312 317 324 329 330 331 339 347 348 356 360 361 364 367 392 395 396 398 399 | 計 20回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
D | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||
![]() |
A | 302 310 311 315 320 322 323 329 340 352 358 359 363 366 370 381 383 384 390 392 395 | 計 21回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||
D | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | ||
![]() |
A | 312 313 317 321 322 326 341 343 344 353 361 367 378 379 385 395 | 計 16回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
D | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
サイトの宝くじの情報はLOTO7の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。