第471回 2022年5月20日抽選 | ||||||||||||
抽選数字 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ボーナス 数字 |
![]() |
![]() | セット 玉 | C |
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | |||||||||
1等 | 3口 | 261,527,700円 | 申込数字が本数字7個すべて一致 | |||||||||
2等 | 11口 | 6,397,500円 | 申込数字7個のうち6個とB数字2個のうち1個と一致 | |||||||||
3等 | 187口 | 526,800円 | 申込数字7個のうち6個と一致 | |||||||||
4等 | 8,192口 | 7,000円 | 申込数字7個のうち5個と一致 | |||||||||
5等 | 121,220口 | 1,100円 | 申込数字7個のうち4個と一致 | |||||||||
6等 | 178,602口 | 900円 | 申込数字7個のうち3個と一致とB数字2個、または1個一致 | |||||||||
キャリーオーバー | 0円 | 1等の超過額を、次回の1等当選金に繰り越す制度 | ||||||||||
下記はLOTO7の過去の当選番号のデータ表の見方はAが第一~第七数字の過去100回で当選した回号で、 Bは01から37の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
![]() |
A | 371 373 379 382 384 387 390 396 398 405 413 414 419 428 435 439 447 463 468 470 | 計 20回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||
D | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||
![]() |
A | 374 378 382 395 396 401 406 417 420 424 432 435 436 440 443 447 452 455 460 465 466 | 計 21回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
D | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||
![]() |
A | 377 384 387 393 399 402 423 431 435 446 448 450 457 458 459 462 463 464 467 | 計 19回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
D | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | ||
![]() |
A | 371 372 379 380 381 382 383 388 396 403 404 414 415 416 426 437 443 447 453 454 455 459 464 466 467 469 | 計 26回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
D | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | ||
![]() |
A | 371 376 383 389 411 419 420 423 427 429 431 434 435 444 458 462 467 | 計 17回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
D | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
![]() |
A | 375 382 386 390 399 403 407 408 413 424 431 440 442 457 458 461 463 | 計 17回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
D | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||
![]() |
A | 380 385 396 412 413 419 420 425 428 434 438 449 452 462 | 計 14回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
C | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
D | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 |
サイトの宝くじの情報はLOTO7の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。