472回次回ロト7の予想 | 01 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 17 19 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 |
|
下記のロト7の予想数字の絞り込み番号の結果の見方は、赤色が当たりで紫色がボーナスで 指定の回号から過去20回分までご覧いただけてます。 また抽選数字とボーナス数字が全て含まれた場合ロト7の高額当選する確率が高くなり、 クイックピックで予測しますので全組み合わせを購入しなくてもよく、購入可能な口数を購入できますので経済的です。 | ||
回別 第471回 03 05 07 08 11 19 34 ボーナス/17 32 | 01 03 04 05 08 09 13 15 16 17 19 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 | |
回別 第470回 02 03 09 16 27 32 36 ボーナス/01 34 | 01 03 04 05 08 13 15 16 17 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 | |
回別 第469回 01 06 08 13 16 30 33 ボーナス/23 28 | 01 03 05 06 08 10 13 14 15 16 17 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 | |
回別 第468回 03 12 15 16 25 29 37 ボーナス/26 28 | 01 03 05 06 08 13 14 15 16 17 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 | |
回別 第467回 07 08 11 13 14 26 30 ボーナス/31 34 | 01 03 05 06 08 11 13 14 15 16 17 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 | |
回別 第466回 05 06 08 14 15 25 29 ボーナス/18 33 | 01 03 05 08 10 11 13 14 15 16 17 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 | |
回別 第465回 01 04 05 13 27 31 35 ボーナス/15 22 | 01 03 05 08 10 11 13 15 16 17 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 | |
回別 第464回 07 08 13 17 30 32 36 ボーナス/01 10 | 01 03 05 06 07 08 11 15 16 17 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 | |
回別 第463回 03 07 13 16 19 24 30 ボーナス/06 10 | 01 03 05 06 07 08 09 11 15 16 17 19 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 | |
回別 第462回 07 11 24 27 29 34 35 ボーナス/04 18 | 03 05 06 07 08 09 11 15 16 17 19 21 22 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 | |
回別 第461回 02 13 19 22 32 35 37 ボーナス/14 33 | 03 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 19 21 23 25 27 29 30 31 32 33 35 36 | |
回別 第460回 05 06 09 23 27 28 30 ボーナス/04 13 | 03 04 05 07 08 10 11 13 15 16 17 19 21 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 | |
回別 第459回 02 04 07 08 10 20 29 ボーナス/14 33 | 03 04 05 07 08 10 11 13 15 16 17 19 21 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 | |
回別 第458回 07 11 12 14 19 21 33 ボーナス/06 37 | 03 04 05 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 | |
回別 第457回 07 14 19 27 31 35 36 ボーナス/09 33 | 03 04 05 08 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 25 26 28 29 30 31 32 33 34 36 | |
回別 第456回 09 15 17 18 22 25 31 ボーナス/33 36 | 03 04 05 08 10 11 15 16 17 18 19 21 25 26 28 29 30 31 32 33 34 36 | |
回別 第455回 01 05 08 15 18 26 36 ボーナス/33 34 | 03 04 05 08 10 11 13 15 16 17 18 21 22 23 26 28 29 30 31 32 33 34 36 | |
回別 第454回 08 17 21 26 27 29 31 ボーナス/01 33 | 03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 18 21 22 23 26 29 30 31 32 33 34 36 | |
回別 第453回 02 08 10 21 24 26 35 ボーナス/09 13 | 02 04 05 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21 22 26 29 30 31 32 33 34 36 | |
回別 第452回 05 17 20 21 31 34 35 ボーナス/08 27 | 02 04 05 09 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 26 29 30 31 32 33 34 35 36 |
サイトの宝くじの情報はLOTO7の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。