下記の出目表のデータは過去50回中、第1~第5のminilotoの格当選番号の次回に出現した数字の当選回数で, データの範囲や表示回数やボーナス込みに表示が変更できますので、予想や攻略法の研究にもご利用いただけます。 また選択した数字がクイックピック(ランダム)に数が選ばれて、選んだ購入口数で組み合わせを 表示し上手く数を選択すれば、minilotoの高額当選の確率がアップします。
下記は01~31の各数字の相性の表で、相性は50回分のデータで最大5の開きがあり、軸数字に選んだ数字とその他の数字を選んで、組み合わせる場合に便利です。 また相性の悪い組み合わせは排除出来ますので、購入口数を減らすのに便利です。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
03 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
04 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。