下記の出目表のデータは過去50回中、第1~第5のminilotoの格当選番号の次回に出現した数字の当選回数で, データの範囲や表示回数やボーナス込みに表示が変更できますので、予想や攻略法の研究にもご利用いただけます。 また選択した数字がクイックピック(ランダム)に数が選ばれて、選んだ購入口数で組み合わせを 表示し上手く数を選択すれば、minilotoの高額当選の確率がアップします。
下記は01~31の各数字の相性の表で、相性は50回分のデータで最大5の開きがあり、軸数字に選んだ数字とその他の数字を選んで、組み合わせる場合に便利です。 また相性の悪い組み合わせは排除出来ますので、購入口数を減らすのに便利です。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
02 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
03 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
04 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。