回号 | 抽選数字 | ボーナス数字 | 合計 | ■奇数 ○偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1172回 | 11 24 26 28 29 | 22 | 89 | ■ ○ ○ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1173回 | 03 04 13 16 27 | 09 | 36 | ■ ○ ■ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1174回 | 05 06 21 29 30 | 27 | 61 | ■ ○ ■ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1175回 | 01 07 15 16 29 | 02 | 39 | ■ ■ ■ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1176回 | 01 12 20 27 29 | 17 | 60 | ■ ○ ○ ■ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1177回 | 03 10 16 21 30 | 07 | 50 | ■ ○ ○ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1178回 | 01 05 09 13 22 | 31 | 28 | ■ ■ ■ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1179回 | 18 19 20 25 30 | 27 | 82 | ○ ■ ○ ■ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1180回 | 13 15 16 26 29 | 27 | 70 | ■ ■ ○ ○ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1181回 | 02 09 13 16 22 | 15 | 40 | ○ ■ ■ ○ ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
格数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
当選回数 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||||
下記はLOTOの過去100回の当選番号の第一から第五数字のよく出現してる順に並べていて、1が1~2位、2が3~4位、3が5~6位、4が7位以下で、 よく出現してる数字とそうでない数字が確認でき、攻略法の研究や予想にご利用ください。 表示は100回分のデータが必要なため、101回からの表示です。
回号 | 第一数字 | 第二数字 | 第三数字 | 第四数字 | 第五数字 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
第1172回 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||
第1173回 | 03 | 04 | 13 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||
第1174回 | 05 | 06 | 21 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
第1175回 | 01 | 07 | 15 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||
第1176回 | 01 | 12 | 20 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||
第1177回 | 03 | 10 | 16 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||
第1178回 | 01 | 05 | 09 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||
第1179回 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
第1180回 | 13 | 15 | 16 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||
第1181回 | 02 | 09 | 13 | 16 | 22 |
サイトの宝くじの情報はminilotoの当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。