第1181回 2022年5月17日抽選 | ||||||||||||
ミニロト当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ボーナス数字 |
![]() | セット玉 | G | |||
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | |||||||||
1等 | 22口 | 7,636,200円 | 申込数字が本数字5個すべて一致 | |||||||||
2等 | 47口 | 256,700円 | 申込数字5個のうち4個とボーナス数字1個と一致 | |||||||||
3等 | 2,276口 | 9,100円 | 申込数字5個のうち4個と一致 | |||||||||
4等 | 56,381口 | 900円 | 申込数字5個のうち3個と一致 | |||||||||
過去のデータ表の見方はAが第一~第五数字の過去100回で当選した回号で、 Bは01から31の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
![]() |
A | 1081 1082 1086 1088 1093 1096 1106 1110 1111 1115 1120 1125 1152 1157 1162 1163 1167 1170 | 計 18回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||
D | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
![]() |
A | 1085 1087 1092 1119 1122 1129 1141 1154 1155 1161 1163 1164 1169 1178 | 計 14回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
D | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
![]() |
A | 1089 1092 1098 1100 1102 1111 1112 1117 1118 1121 1128 1134 1150 1155 1157 1161 1165 1168 1173 1178 1180 | 計 21回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
D | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
![]() |
A | 1085 1087 1095 1104 1105 1107 1118 1129 1139 1143 1155 1165 1170 1171 1173 1175 1177 1180 | 計 18回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
D | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
![]() |
A | 1089 1090 1092 1094 1096 1117 1127 1136 1160 1163 1178 | 計 11回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
D | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
サイトの宝くじの情報はMINILOTOの当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、 参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週火曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、 抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。