第1111回 2021年01月12日抽選 | ||||||||||||
ミニロト当選番号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ボーナス数字 |
![]() | セット玉 | D | |||
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | |||||||||
1等 | 27口 | 5,747,800円 | 申込数字が本数字5個すべて一致 | |||||||||
2等 | 69口 | 161,500円 | 申込数字5個のうち4個とボーナス数字1個と一致 | |||||||||
3等 | 2,517口 | 7,600円 | 申込数字5個のうち4個と一致 | |||||||||
4等 | 56,365口 | 800円 | 申込数字5個のうち3個と一致 | |||||||||
過去のデータ表の見方はAが第一~第五数字の過去100回で当選した回号で、 Bは01から31の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
![]() |
A | 1023 1028 1033 1038 1049 1050 1053 1054 1058 1059 1067 1068 1071 1073 1079 1081 1082 1086 1088 1093 1096 1106 1110 | 計 23回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
D | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
![]() |
A | 1015 1020 1025 1026 1028 1029 1035 1401 1045 1053 1056 1068 1069 1071 1072 1077 1078 1081 1083 1087 1089 1094 1098 1099 | 計 24回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
D | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
![]() |
A | 1014 1024 1025 1029 1039 1052 1071 1072 1075 1080 1081 1087 1090 1095 1105 | 計 15回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
D | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() |
A | 1012 1018 1021 1022 1025 1040 1053 1057 1059 1067 1072 1073 1075 1080 1089 1092 1098 1100 1102 | 計 19回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
D | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
![]() |
A | 1011 1033 1035 1049 1054 1060 1062 1065 1068 1070 1071 1075 1077 1084 1091 1098 1103 | 計 17回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
D | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 |
サイトの宝くじの情報はMINILOTOの当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、 参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週火曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、 抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。