選択数 | 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | ||||
20通りの結果 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |
1 | 07 08 20 23 29 | 第269回 03 07 20 23 29 /16 第483回 07 20 23 27 29 /25 | 17回 | ||
2 | 04 06 08 11 24 | 第1131回 06 08 11 24 29 /23 | 17回 | ||
3 | 04 22 23 25 28 | | 21回 | ||
4 | 02 05 12 17 27 | | 26回 | ||
5 | 01 09 16 17 23 | 第541回 01 09 10 16 23 /30 | 16回 | ||
6 | 08 19 20 27 30 | | 26回 | ||
7 | 03 19 23 25 30 | | 23回 | ||
8 | 03 07 10 15 20 | 第99回 03 07 10 13 15 /26 | 22回 | ||
9 | 04 06 12 19 25 | | 18回 | ||
10 | 02 09 15 22 24 | 第28回 02 09 15 22 29 /11 第819回 02 09 14 15 24 /13 | 18回 | ||
11 | 09 13 22 28 29 | 第571回 09 22 27 28 29 /26 | 21回 | ||
12 | 02 05 17 27 30 | | 23回 | ||
13 | 04 08 12 16 26 | 第107回 04 08 12 26 27 /18 | 18回 | ||
14 | 14 20 27 28 30 | 第336回 10 14 20 27 28 /08 | 24回 | ||
15 | 06 19 20 25 27 | | 24回 | ||
16 | 05 11 23 27 28 | 第262回 05 19 23 27 28 /02 | 28回 | ||
17 | 08 15 23 28 31 | | 22回 | ||
18 | 08 11 13 19 25 | 第809回 02 08 11 13 25 /01 | 24回 | ||
19 | 04 09 15 20 26 | 第623回 04 09 14 15 26 /29 第688回 04 05 09 15 26 /11 | 21回 | ||
20 | 08 10 18 21 24 | 第436回 07 08 18 21 24 /17 第974回 10 18 21 24 27 /30 | 23回 |
上記の次回の予想表の見方はミニロトの4等は当選した回数のみの表示、1等・2等・3等は当選した回号と抽選数字を表示します。 また購入口数と選択数字が少ないと組み合わせが重複しますので、8以上選択してください。