選択数 | 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | ||||
20通りの結果 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |
1 | 15 18 19 23 25 | | 21回 | ||
2 | 04 05 11 12 19 | | 26回 | ||
3 | 09 16 17 19 29 | 第564回 09 17 19 22 29 /06 | 22回 | ||
4 | 04 07 08 22 27 | | 25回 | ||
5 | 06 11 19 24 28 | 第289回 05 06 11 24 28 /18 第1013回 01 06 11 19 28 /08 | 18回 | ||
6 | 01 16 19 26 28 | | 23回 | ||
7 | 03 10 20 21 22 | 第319回 03 20 21 22 27 /09 | 24回 | ||
8 | 02 10 16 18 28 | 第214回 02 08 16 18 28 /12 | 25回 | ||
9 | 03 07 16 25 27 | 第481回 03 07 13 16 25 /31 | 20回 | ||
10 | 02 17 23 25 28 | | 19回 | ||
11 | 05 12 18 20 23 | 第474回 05 12 14 18 23 /11 第737回 05 12 18 19 23 /16 | 26回 | ||
12 | 13 16 20 26 30 | 第79回 02 13 16 26 30 /11 | 17回 | ||
13 | 07 18 26 27 29 | | 22回 | ||
14 | 02 09 16 20 30 | | 23回 | ||
15 | 03 07 09 16 17 | 第216回 03 07 13 16 17 /02 | 18回 | ||
16 | 14 19 23 27 30 | 第925回 09 14 19 27 30 /16 | 18回 | ||
17 | 03 04 06 15 23 | 第194回 03 06 15 17 23 /01 第827回 03 04 06 23 31 /10 | 15回 | ||
18 | 11 13 26 27 31 | 第752回 11 23 26 27 31 /24 | 25回 | ||
19 | 02 16 23 27 31 | | 23回 | ||
20 | 01 13 15 23 30 | 第467回 01 02 13 15 23 /26 | 18回 |
上記の次回の予想表の見方はミニロトの4等は当選した回数のみの表示、1等・2等・3等は当選した回号と抽選数字を表示します。 また購入口数と選択数字が少ないと組み合わせが重複しますので、8以上選択してください。