回号 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ■奇数 ○偶数 |
第6166回 | 1 4 4 | Ⓢ | Ⓦ | 9 | ■ ○ ○ | ||||||||
第6167回 | 1 3 4 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 8 | ■ ■ ○ | |||||||
第6168回 | 2 3 2 | Ⓦ | Ⓢ | 7 | ○ ■ ○ | ||||||||
第6169回 | 1 6 1 | Ⓦ | Ⓢ | 8 | ■ ○ ■ | ||||||||
第6170回 | 6 7 5 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 18 | ○ ■ ■ | |||||||
第6171回 | 3 3 7 | Ⓦ | Ⓢ | 13 | ■ ■ ■ | ||||||||
第6172回 | 9 2 8 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 19 | ■ ○ ○ | |||||||
第6173回 | 3 2 5 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 10 | ■ ○ ■ | |||||||
第6174回 | 4 8 4 | Ⓦ | Ⓢ | 16 | ○ ○ ○ | ||||||||
第6175回 | 3 2 1 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 6 | ■ ○ ■ | |||||||
格数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均 | ||
回数 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ■奇数16回 ○偶数14回 | |
下記はnumbers3の過去20回の抽選結果の3桁それぞれのよく出現してる順に並べていて、 よく出現してる数字とそうでない数字が確認でき、攻略法の研究や予想にご利用ください。
回号 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
第6166回 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||
第6167回 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||
第6168回 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | ||
第6169回 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
第6170回 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
第6171回 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
第6172回 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
第6173回 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||
第6174回 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||
第6175回 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 |
サイトのNUMBERS3のデータは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。