回号 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ■奇数 ○偶数 |
第5947回 | 2 8 3 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 13 | ○ ○ ■ | |||||||
第5948回 | 4 0 8 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 12 | ○ ○ ○ | |||||||
第5949回 | 7 1 3 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 11 | ■ ■ ■ | |||||||
第5950回 | 2 6 4 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 12 | ○ ○ ○ | |||||||
第5951回 | 6 1 2 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 9 | ○ ■ ○ | |||||||
第5952回 | 9 8 1 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 18 | ■ ○ ■ | |||||||
第5953回 | 1 5 0 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 6 | ■ ■ ○ | |||||||
第5954回 | 0 0 7 | Ⓦ | Ⓢ | 7 | ○ ○ ■ | ||||||||
第5955回 | 6 0 3 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 9 | ○ ○ ■ | |||||||
第5956回 | 9 4 1 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 14 | ■ ○ ■ | |||||||
格数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均 | ||
回数 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | ■奇数13回 ○偶数17回 | |
下記はnumbers3の過去20回の抽選結果の3桁それぞれのよく出現してる順に並べていて、 よく出現してる数字とそうでない数字が確認でき、攻略法の研究や予想にご利用ください。
回号 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
第5947回 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
第5948回 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
第5949回 | 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
第5950回 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
第5951回 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
第5952回 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
第5953回 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
第5954回 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
第5955回 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
第5956回 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | ||
6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 |
サイトのNUMBERS3のデータは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。