下記は入力した数字が過去の当せん回数が検索出来、第一位から第三位の全て入力して下さい。
セットとはストレートとボックスに半分ずつ申し込むタイプですですので、当選金もおよそ半分程度になります。
第532回まで当選口数はデータがありませんのでご了承下さい。
回号 | 当選番号 | ストレートの結果 | ボックスの結果 | ミニの結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1481回 | 328 | 228口 | 61,100円 | 718口 | 10,100円 | 705口 | 6,100 円 |
セット | 442口 | 35,600円 | 1,398口 | 5,000円 | |||
第2508回 | 328 | 193口 | 69,600円 | 847口 | 11,600円 | 627口 | 6,900円 |
セット | 393口 | 40,600円 | 1,476口 | 5,800円 | |||
第2874回 | 328 | 140口 | 71,700円 | 602口 | 11,900円 | 666口 | 7,100円 |
セット | 310口 | 41,800円 | 1,149口 | 5,900円 | |||
平均 | 67,466円 | 11,200円 | 6,700円 | ||||
セット | 39,333円 | 5,566円 | |||||
下記は過去のボックスに当せんした回号です | |||||||
回号 | 当選番号 | ストレートの結果 | ボックスの結果 | ミニの結果 | |||
第75回 | 283 | -口 | 86,400円 | -口 | 14,400円 | -口 | 8,600 円 |
セット | -口 | 50,400円 | -口 | 7,200円 | |||
第76回 | 238 | -口 | 55,600円 | -口 | 9,200円 | -口 | 5,500 円 |
セット | -口 | 32,400円 | -口 | 4,600円 | |||
第254回 | 238 | -口 | 78,100円 | -口 | 13,000円 | -口 | 7,800 円 |
セット | -口 | 45,500円 | -口 | 6,500円 | |||
第271回 | 823 | -口 | 66,600円 | -口 | 11,100円 | -口 | 6,600 円 |
セット | -口 | 38,800円 | -口 | 5,500円 | |||
第333回 | 238 | -口 | 68,000円 | -口 | 11,300円 | -口 | 6,800 円 |
セット | -口 | 39,600円 | -口 | 5,600円 | |||
第562回 | 382 | 218口 | 85,200円 | 1,185口 | 14,200円 | 775口 | 8,500 円 |
セット | 432口 | 49,700円 | 2,430口 | 7,100円 | |||
第634回 | 382 | 236口 | 88,200円 | 1,059口 | 14,700円 | 487口 | 8,800 円 |
セット | 327口 | 51,400円 | 2,116口 | 7,300円 | |||
第826回 | 823 | 401口 | 58,500円 | 1,427口 | 9,700円 | 1,312口 | 5,800 円 |
セット | 677口 | 34,100円 | 2,589口 | 4,800円 | |||
第966回 | 832 | 207口 | 85,800円 | 1,248口 | 14,300円 | 1,456口 | 8,500 円 |
セット | 363口 | 50,000円 | 2,619口 | 7,100円 | |||
第1072回 | 382 | 201口 | 89,000円 | 1,164口 | 14,800円 | 790口 | 8,900 円 |
セット | 375口 | 51,900円 | 2,102口 | 7,400円 | |||
第1604回 | 382 | 136口 | 87,600円 | 722口 | 14,600円 | 396口 | 8,700 円 |
セット | 269口 | 51,100円 | 1,460口 | 7,300円 | |||
第1607回 | 382 | 146口 | 88,100円 | 613口 | 14,600円 | 385口 | 8,800 円 |
セット | 256口 | 51,300円 | 1,120口 | 7,300円 | |||
第1659回 | 823 | 141口 | 76,000円 | 550口 | 12,600円 | 682口 | 7,600 円 |
セット | 284口 | 44,300円 | 1,191口 | 6,300円 | |||
第1680回 | 832 | 152口 | 88,300円 | 1,075口 | 14,700円 | 764口 | 8,800 円 |
セット | 240口 | 51,500円 | 1,921口 | 7,300円 | |||
第2193回 | 832 | 115口 | 82,100円 | 630口 | 13,600円 | 711口 | 8,200 円 |
セット | 229口 | 47,800円 | 1,365口 | 6,800円 | |||
第2569回 | 283 | 101口 | 98,200円 | 521口 | 16,300円 | 372口 | 9,800円 |
セット | 174口 | 57,200円 | 1,096口 | 8,100円 | |||
第2664回 | 382 | 88口 | 86,600円 | 628口 | 14,400円 | 486口 | 8,600円 |
セット | 213口 | 50,500円 | 1,167口 | 7,200円 | |||
第2857回 | 832 | 85口 | 82,400円 | 669口 | 13,700円 | 683口 | 8,200円 |
セット | 184口 | 48,000円 | 1,440口 | 6,800円 | |||
第3543回 | 238 | 99口 | 83,100円 | 601口 | 13,800円 | 516口 | 8,300円 |
セット | 236口 | 48,400円 | 1,135口 | 6,900円 | |||
第3621回 | 832 | 72口 | 88,000円 | 570口 | 14,600円 | 624口 | 8,800円 |
セット | 182口 | 51,300円 | 1,285口 | 7,300円 | |||
第3655回 | 238 | 82口 | 83,800円 | 458口 | 13,900円 | 472口 | 8,300円 |
セット | 215口 | 48,800円 | 906口 | 6,900円 | |||
第3691回 | 283 | 48口 | 88,800円 | 526口 | 14,800円 | 347口 | 8,800円 |
セット | 173口 | 51,800円 | 1,185口 | 7,400円 | |||
第4010回 | 832 | 71口 | 93,800円 | 452口 | 15,600円 | 469口 | 9,300円 |
セット | 152口 | 54,700円 | 957口 | 7,800円 | |||
第4319回 | 283 | 111口 | 89,700円 | 624口 | 14,900円 | 480口 | 8,900円 |
セット | 211口 | 52,300円 | 1,282口 | 7,400円 | |||
第4867回 | 382 | 77口 | 78,100円 | 626口 | 13,000円 | 418口 | 7,800円 |
セット | 202口 | 45,500円 | 1,334口 | 6,500円 | |||
第5005回 | 283 | 67口 | 86,200円 | 463口 | 14,300円 | 652口 | 8,600円 |
セット | 175口 | 50,200円 | 963口 | 7,100円 | |||
第5584回 | 823 | 120口 | 71,300円 | 629口 | 11,800円 | 549口 | 7,100円 |
セット | 306口 | 41,500円 | 1,238口 | 5,900円 | |||
第5947回 | 283 | 128口 | 80,900円 | 740口 | 13,400円 | 731口 | 8,000円 |
セット | 269口 | 47,100円 | 1,401口 | 6,700円 | |||
平均 | 81,942円 | 13,617円 | 8,157円 | ||||
セット | 47,753円 | 6,789円 | |||||
上記の表は初回から最新までのストレートとボックスの当選回数を表示しています。又
当選番号の組み合わせは、
よく出る組み合わせとそうでないものがありますので予想や研究にご利用ください。