下記は入力した数字が過去の当せん回数が検索出来、第一位から第三位の全て入力して下さい。
セットとはストレートとボックスに半分ずつ申し込むタイプですですので、当選金もおよそ半分程度になります。
第532回まで当選口数はデータがありませんのでご了承下さい。
回号 | 当選番号 | ストレートの結果 | ボックスの結果 | ミニの結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1285回 | 119 | 435口 | 58,200円 | 567口 | 19,400円 | 1,033口 | 5,800 円 |
セット | 605口 | 38,800円 | 665口 | 9,700円 | |||
第1732回 | 119 | 233口 | 66,600円 | 385口 | 22,200円 | 604口 | 6,600 円 |
セット | 384口 | 44,400円 | 457口 | 11,100円 | |||
第2340回 | 119 | 144口 | 86,300円 | 290口 | 28,700円 | 665口 | 8,600 円 |
セット | 260口 | 57,500円 | 323口 | 14,300円 | |||
第2939回 | 119 | 194口 | 62,400円 | 379口 | 20,800円 | 520口 | 6,200円 |
セット | 313口 | 41,600円 | 476口 | 10,400円 | |||
第3805回 | 119 | 184口 | 60,700円 | 340口 | 20,200円 | 676口 | 6,000円 |
セット | 332口 | 40,400円 | 338口 | 10,100円 | |||
第4208回 | 119 | 147口 | 64,700円 | 319口 | 21,500円 | 290口 | 6,400円 |
セット | 273口 | 43,100円 | 294口 | 10,700円 | |||
第4253回 | 119 | 111口 | 73,600円 | 268口 | 24,500円 | 458口 | 7,300円 |
セット | 250口 | 49,000円 | 293口 | 12,200円 | |||
第4913回 | 119 | 107口 | 68,900円 | 312口 | 22,900円 | 422口 | 6,800円 |
セット | 287口 | 45,900円 | 336口 | 11,400円 | |||
第4944回 | 119 | 183口 | 69,200円 | 371口 | 23,000円 | 587口 | 6,900円 |
セット | 335口 | 46,100円 | 366口 | 11,500円 | |||
平均 | 67,844円 | 22,577円 | 6,733円 | ||||
セット | 45,200円 | 11,266円 | |||||
下記は過去のボックスに当せんした回号です | |||||||
回号 | 当選番号 | ストレートの結果 | ボックスの結果 | ミニの結果 | |||
第1回 | 191 | -口 | 119,800円 | -口 | 39,900円 | -口 | 11,900 円 |
セット | -口 | 79,800円 | -口 | 19,900円 | |||
第109回 | 191 | -口 | 153,400円 | -口 | 51,100円 | -口 | 15,300 円 |
セット | -口 | 102,200円 | -口 | 25,500円 | |||
第959回 | 911 | 336口 | 90,900円 | 437口 | 30,300円 | 607口 | 9,000 円 |
セット | 325口 | 60,600円 | 689口 | 15,100円 | |||
第1054回 | 911 | 236口 | 96,600円 | 484口 | 32,200円 | 897口 | 9,600 円 |
セット | 362口 | 64,400円 | 698口 | 16,100円 | |||
第1214回 | 911 | 454口 | 65,500円 | 563口 | 21,800円 | 984口 | 6,500 円 |
セット | 494口 | 43,600円 | 719口 | 10,900円 | |||
第2714回 | 911 | 132口 | 87,300円 | 230口 | 29,100円 | 515口 | 8,700円 |
セット | 232口 | 58,200円 | 366口 | 14,500円 | |||
第3441回 | 911 | 129口 | 73,400円 | 342口 | 24,400円 | 546口 | 7,300円 |
セット | 215口 | 48,900円 | 441口 | 12,200円 | |||
第4160回 | 191 | 87口 | 92,000円 | 324口 | 30,600円 | 327口 | 9,200円 |
セット | 128口 | 61,300円 | 527口 | 15,300円 | |||
第4241回 | 191 | 50口 | 119,000円 | 337口 | 39,600円 | 450口 | 11,900円 |
セット | 113口 | 79,300円 | 494口 | 19,800円 | |||
第5283回 | 191 | 54口 | 99,500円 | 334口 | 33,100円 | 373口 | 9,900円 |
セット | 115口 | 66,300円 | 531口 | 16,500円 | |||
平均 | 99,740円 | 33,210円 | 9,930円 | ||||
セット | 66,460円 | 16,580円 | |||||
上記の表は初回から最新までのストレートとボックスの当選回数を表示しています。又
当選番号の組み合わせは、
よく出る組み合わせとそうでないものがありますので予想や研究にご利用ください。