第5609回 2021年01月18日抽選 | ||||||||||||
当選番号 | 240 | セットとはストレートとボックス半分ずつ申し込むタイプです | ||||||||||
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | |||||||||
ストレート | 89口 | 106,100円 | 数字の並び方の順番が一致 | |||||||||
ボックス | 950口 | 17,600円 | 数字の並び方違っても4つの数すべてが一致 | |||||||||
セット・ストレート | 243口 | 61,800円 | ストレートの当選条件と同じ | |||||||||
セット・ボックス | 1,532口 | 8,800円 | ボックスの当選条件と同じ。く | |||||||||
下記はnumbers3の過去の当選番号のデータ表の見方はAが四桁の数字の過去100 回で当選した回号で、 Bは0か9の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
2 | A | 5509 5523 5525 5526 5527 5531 5537 5539 5540 5543 5546 5552 5553 5557 5558 5562 5563 5565 5566 5570 5575 5578 5579 5580 5584 5591 5596 5601 5602 5603 | 計 30回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 5 | 5 | - | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | ||
D | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | ||
4 | A | 5511 5515 5517 5518 5521 5522 5525 5526 5530 5535 5537 5538 5543 5550 5554 5555 5560 5561 5562 5564 5566 5568 5571 5573 5581 5588 5591 5593 5597 5599 5608 | 計 31回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||
D | 12 | 9 | 3 | 16 | 13 | 4 | 8 | 2 | 7 | 19 | ||
0 | A | 5510 5521 5526 5527 5529 5530 5533 5535 5536 5540 5542 5544 5545 5557 5569 5571 5580 5590 5598 5604 5607 5608 | 計 22回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | - | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
D | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 13 |
サイトのNUMBERS3のデータは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。