第6175回 2023年03月27日抽選 | ||||||||||||
当選番号 | 321 | セットとはストレートとボックス半分ずつ申し込むタイプです | ||||||||||
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | |||||||||
ストレート | 366口 | 52,200円 | 数字の並び方の順番が一致 | |||||||||
ボックス | 780口 | 8,700円 | 数字の並び方違っても4つの数すべてが一致 | |||||||||
セット・ストレート | 376口 | 30,400円 | ストレートの当選条件と同じ | |||||||||
セット・ボックス | 1,361口 | 4,300円 | ボックスの当選条件と同じ。く | |||||||||
下記はnumbers3の過去の当選番号のデータ表の見方はAが四桁の数字の過去100 回で当選した回号で、 Bは0か9の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
3 | A | 6076 6080 6085 6088 6089 6090 6093 6102 6103 6105 6110 6111 6116 6118 6121 6127 6129 6133 6134 6143 6145 6154 6167 6168 6171 6173 | 計 26回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 7 | 4 | 6 | - | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | ||
D | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||
2 | A | 6084 6091 6101 6108 6111 6113 6121 6126 6132 6136 6137 6146 6147 6151 6154 6155 6161 6163 6164 6168 6172 6173 | 計 22回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 3 | 0 | - | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||
D | 3 | 4 | 10 | 0 | 15 | 8 | 3 | 9 | 9 | 5 | ||
1 | A | 6083 6100 6105 6115 6117 6119 6120 6124 6125 6128 6131 6134 6135 6140 6141 6142 6143 6156 6160 6162 6166 6167 6169 | 計 23回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 4 | - | 0 | 4 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | ||
D | 8 | 12 | 6 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 11 | 5 |
サイトのNUMBERS3のデータは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。