下記のナンバーズ3の予想数字の絞り込み番号の結果の見方は、薄紅がストレート当選で水色がボックスで指定の | ||||||||||||||||||||
第6175回 321 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | ||
第6174回 484 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | ||
第6173回 325 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||
235 ボックス | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
253 ボックス | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
第6172回 928 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | ||
928 ストレート | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
298 ボックス | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
第6171回 337 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | ||
第6170回 675 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 | ||
657 ボックス | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
567 ボックス | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
第6169回 161 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | ||
116 ボックス | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
第6168回 232 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||
223 ボックス | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
第6167回 134 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | ||
413 ボックス | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
第6166回 144 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||
第6165回 674 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||
467 ボックス | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
第6164回 429 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||
429 ストレート | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
第6163回 092 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | ||
920 ボックス | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
第6162回 175 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | ||
157 ボックス | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
第6161回 276 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | ||
627 ボックス | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
第6160回 145 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | ||
145 ストレート | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
第6159回 609 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | ||
690 ボックス | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
960 ボックス | 9 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
第6158回 474 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | ||
447 ボックス | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
第6157回 989 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | ||
998 ボックス | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
第6156回 715 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | ||
157 ボックス | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
第6155回 424 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | ||
第6154回 432 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||
423 ボックス | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
324 ボックス | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
第6153回 909 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 0 | 5 | 4 | 7 | ||
990 ボックス | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
第6152回 460 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | ||
460 ストレート | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
640 ボックス | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
064 ボックス | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
第6151回 520 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 7 | 6 | ||
520 ストレート | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
第6150回 800 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7 | ||
第6149回 986 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7 | ||
968 ボックス | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
698 ボックス | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
第6148回 657 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | ||
756 ボックス | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
765 ボックス | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
第6147回 268 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | ||
628 ボックス | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
第6146回 727 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | ||
サイトの宝くじの情報はNUMBERS3の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。