下記の予想数字の絞り込み番号の結果の見方は、薄紅がストレート当選で水色がボックスで指定の | ||||||||||||||||||||
第5609回 240 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
240 ストレート | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
420 ボックス | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
第5608回 740 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
740 ストレート | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
047 ボックス | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
第5607回 053 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | ||
053 ストレート | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
第5606回 517 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | ||
517 ストレート | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
715 ボックス | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
751 ボックス | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
第5605回 197 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | ||
791 ボックス | 7 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
719 ボックス | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
第5604回 051 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | ||
051 ストレート | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
015 ボックス | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
第5603回 229 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | ||
229 ストレート | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
第5602回 762 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | ||
627 ボックス | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
267 ボックス | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
第5601回 325 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | ||
325 ストレート | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
253 ボックス | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
第5600回 715 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | ||
715 ストレート | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
751 ボックス | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
サイトの宝くじの情報はNUMBERS3の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。