予想 | ストレートの当選回号 | ボックスの当選回数 | |||||||
569 | 587回 | 2273回 | 2617回 | 3236回 | 23回 | ||||
334 | 1083回 | 2043回 | 2211回 | 2804回 | 3906回 | 4189回 | 4356回 | 15回 | |
049 | 569回 | 1815回 | 1975回 | 3465回 | 4263回 | 5036回 | 5104回 | 29回 | |
708 | 7回 | 3734回 | 4271回 | 25回 | |||||
222 | 406回 | 1557回 | 2105回 | 2651回 | 3038回 | 4061回 | 4127回 | 4756回 | 0回 |
795 | 974回 | 1840回 | 31回 | ||||||
113 | 1928回 | 1936回 | 2708回 | 3729回 | 3982回 | 12回 | |||
986 | 2818回 | 3584回 | 4122回 | 4360回 | 19回 | ||||
407 | 473回 | 1108回 | 1289回 | 1968回 | 2088回 | 3625回 | 26回 | ||
655 | 2335回 | 3121回 | 3135回 | 9回 |
サイトの宝くじの情報はnumbers3の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日〜金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。