予想 | ストレートの当選回号 | ボックスの当選回数 | ||||||||
286 | 515回 | 742回 | 1362回 | 1939回 | 2381回 | 2725回 | 3201回 | 3374回 | 5274回 | 31回 |
356 | 139回 | 915回 | 4141回 | 4455回 | 26回 | |||||
195 | 664回 | 2552回 | 2649回 | 3514回 | 3676回 | 5231回 | 5520回 | 28回 | ||
427 | 420回 | 818回 | 1275回 | 2856回 | 3273回 | 4108回 | 41回 | |||
312 | 995回 | 1606回 | 1958回 | 4035回 | 5358回 | 29回 | ||||
584 | 645回 | 2106回 | 2683回 | 37回 | ||||||
753 | 2560回 | 5690回 | 5973回 | 28回 | ||||||
598 | 320回 | 1832回 | 4190回 | 43回 | ||||||
003 | 149回 | 696回 | 2396回 | 3612回 | 4442回 | 5631回 | 16回 | |||
669 | 635回 | 1264回 | 2494回 | 4933回 | 5018回 | 14回 |
サイトの宝くじの情報はnumbers3の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日~金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。