回号 | 抽選数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ■奇数 ○偶数 |
第5600回 | 1 5 3 0 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 9 | ■ ■ ■ ○ | ||||||
第5601回 | 7 1 5 5 | Ⓢ | Ⓦ | Ⓢ | 18 | ■ ■ ■ ■ | |||||||
第5602回 | 1 9 7 4 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 21 | ■ ■ ■ ○ | ||||||
第5603回 | 5 8 5 2 | Ⓢ | Ⓦ | Ⓢ | 20 | ■ ○ ■ ○ | |||||||
第5604回 | 6 4 9 7 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 26 | ○ ○ ■ ■ | ||||||
第5605回 | 8 6 9 5 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 28 | ○ ○ ■ ■ | ||||||
第5606回 | 1 9 8 5 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 23 | ■ ■ ○ ■ | ||||||
第5607回 | 4 8 8 6 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓦ | 26 | ○ ○ ○ ○ | |||||||
第5608回 | 0 9 8 3 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 20 | ○ ■ ○ ■ | ||||||
第5609回 | 5 1 7 2 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 15 | ■ ■ ■ ○ | ||||||
格数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均 | ||
回数 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 20 | ■奇数24回 ○偶数16回 | |
下記はnumbers4の過去20回の抽選結果の4桁それぞれのよく出現してる順に並べていて、 よく出現してる数字とそうでない数字が確認でき、攻略法の研究や予想にご利用ください。
回号 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
第5600回 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | ||||
第5601回 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||
第5602回 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||
第5603回 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||
第5604回 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||||
第5605回 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||||
第5606回 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||||
第5607回 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||||
第5608回 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||||
第5609回 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | ||||
1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 |
サイトのNUMBERS4のデータは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。