回号 | 抽選数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ■奇数 ○偶数 |
第5947回 | 4 0 8 6 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 18 | ○ ○ ○ ○ | ||||||
第5948回 | 9 5 3 3 | Ⓦ | Ⓢ | Ⓢ | 20 | ■ ■ ■ ■ | |||||||
第5949回 | 2 8 0 4 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 14 | ○ ○ ○ ○ | ||||||
第5950回 | 3 6 6 1 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓦ | 16 | ■ ○ ○ ■ | |||||||
第5951回 | 6 3 4 8 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 21 | ○ ■ ○ ○ | ||||||
第5952回 | 2 3 0 4 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 9 | ○ ■ ○ ○ | ||||||
第5953回 | 1 9 6 0 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 16 | ■ ■ ○ ○ | ||||||
第5954回 | 9 0 1 5 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 15 | ■ ○ ■ ■ | ||||||
第5955回 | 3 2 7 2 | Ⓦ | Ⓢ | Ⓢ | 14 | ■ ○ ■ ○ | |||||||
第5956回 | 2 3 3 4 | Ⓢ | Ⓦ | Ⓢ | 12 | ○ ■ ■ ○ | |||||||
格数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均 | ||
回数 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | ■奇数17回 ○偶数23回 | |
下記はnumbers4の過去20回の抽選結果の4桁それぞれのよく出現してる順に並べていて、 よく出現してる数字とそうでない数字が確認でき、攻略法の研究や予想にご利用ください。
回号 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
第5947回 | 7 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||
第5948回 | 7 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||
第5949回 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||||
第5950回 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||
第5951回 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||||
第5952回 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | ||||
第5953回 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||||
第5954回 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||
第5955回 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||
第5956回 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | ||||
9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 |
サイトのNUMBERS4のデータは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。