回号 | 抽選数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ■奇数 ○偶数 |
第5320回 | 4 5 5 6 | Ⓢ | Ⓦ | Ⓢ | 20 | ○ ■ ■ ○ | |||||||
第5321回 | 3 7 1 0 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 11 | ■ ■ ■ ○ | ||||||
第5322回 | 0 0 5 3 | Ⓦ | Ⓢ | Ⓢ | 8 | ○ ○ ■ ■ | |||||||
第5323回 | 7 6 2 2 | Ⓦ | Ⓢ | Ⓢ | 17 | ■ ○ ○ ○ | |||||||
第5324回 | 2 8 4 2 | Ⓦ | Ⓢ | Ⓢ | 16 | ○ ○ ○ ○ | |||||||
第5325回 | 9 8 6 4 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 27 | ■ ○ ○ ○ | ||||||
第5326回 | 9 1 6 8 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 24 | ■ ■ ○ ○ | ||||||
第5327回 | 7 1 8 6 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | 22 | ■ ■ ○ ○ | ||||||
第5328回 | 0 0 1 8 | Ⓦ | Ⓢ | Ⓢ | 9 | ○ ○ ■ ○ | |||||||
第5329回 | 8 4 8 2 | Ⓢ | Ⓢ | Ⓦ | 22 | ○ ○ ○ ○ | |||||||
格数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均 | ||
回数 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 17 | ■奇数14回 ○偶数26回 | |
下記はnumbers4の過去20回の抽選結果の4桁それぞれのよく出現してる順に並べていて、 よく出現してる数字とそうでない数字が確認でき、攻略法の研究や予想にご利用ください。
回号 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
第5320回 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
第5321回 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
第5322回 | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
第5323回 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
第5324回 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
第5325回 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | ||||
第5326回 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||
第5327回 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | ||||
第5328回 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | ||||
第5329回 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | ||||
9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 |
サイトの宝くじの情報はnumbers4の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは月曜〜金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。