上記は入力した数字が過去の当せん回数が検索出来、第一位から第四位の全て入力して下さい。
セットとはストレートとボックスに半分ずつ申し込むタイプですですので、当選金もおよそ半分程度になります。
第532回まで当選口数はデータがありませんのでご了承下さい。
回号 | 当選番号 | ストレートの結果 | ボックスの結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレートには過去に当選していない番号です。 | |||||||||
下記は過去のボックスに当せんした回号です | |||||||||
回号 | 当選番号 | ストレートの結果 | ボックスの結果 | ||||||
第152回 | 0225 | -口 509,400円 | -口 42,400円 | ||||||
セット | -口 275,900円 | -口 21,200 円 | |||||||
第376回 | 5022 | -口 786,600円 | -口 65,500円 | ||||||
セット | -口 426,000円 | -口 32,700 円 | |||||||
第891回 | 2502 | 80口 986,600円 | 347口 82,200円 | ||||||
セット | 115口 534,400円 | 1,762口 41,100 円 | |||||||
第2009回 | 5022 | 44口 1,009,000円 | 214口 84,000円 | ||||||
セット | 98口 546,500円 | 1,156口 42,000 円 | |||||||
第2107回 | 2502 | 37口 991,200円 | 236口 82,600円 | ||||||
セット | 72口 536,900円 | 1,200口 41,300 円 | |||||||
第2938回 | 2052 | 21口 1,122,200円 | 162口 93,500円 | ||||||
セット | 56口 607,800円 | 910口 46,700円 | |||||||
第3537回 | 2052 | 20口 1,081,800円 | 255口 90,100円 | ||||||
セット | 66口 585,900円 | 1,143口 45,000円 | |||||||
第3602回 | 5022 | 20口 963,800円 | 151口 80,300円 | ||||||
セット | 78口 522,000円 | 910口 40,100円 | |||||||
第3767回 | 2052 | 16口 936,300円 | 167口 78,000円 | ||||||
セット | 71口 507,100円 | 877口 39,000円 | |||||||
第5932回 | 2025 | 49口 685,800円 | 254口 57,100円 | ||||||
セット | 112口 371,400円 | 968口 28,500円 | |||||||
上記の表は初回から最新までのストレートとボックスの当選回数を表示しています。又
当選番号の組み合わせは、
よく出る組み合わせとそうでないものがありますので予想や研究にご利用ください。