第5609回 2021年01月18日抽選 | ||||||||||||
当選番号 | 5172 | セットとはストレートとボックス半分ずつ申し込むタイプです | ||||||||||
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | |||||||||
ストレート | 23口 | 750,500円 | 数字の並び方の順番が一致 | |||||||||
ボックス | 855口 | 31,200円 | 数字の並び方違っても4つの数すべてが一致 | |||||||||
セット・ストレート | 109口 | 390,800円 | ストレートの当選条件と同じ | |||||||||
セット・ボックス | 2,951口 | 15,600円 | ボックスの当選条件と同じ。く | |||||||||
下記はNUMBERS4の過去の当選番号のデータ表の見方はAが四桁の数字の過去100 回で当選した回号で、 Bは0か9の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
5 | A | 5510 5513 5518 5519 5523 5525 5527 5543 5550 5553 5555 5556 5557 5560 5561 5564 5569 5572 5574 5576 5577 5579 5582 5584 5585 5586 5591 5592 5595 5596 5600 5601 5603 5605 5606 | 計 35回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 14 | 14 | 11 | 6 | 7 | - | 14 | 7 | 12 | 14 | ||
D | 14 | 15 | 18 | 10 | 20 | 13 | 18 | 11 | 13 | 8 | ||
1 | A | 5511 5512 5515 5519 5521 5523 5526 5528 5529 5531 5532 5533 5535 5543 5544 5546 5547 5548 5550 5553 5557 5558 5559 5560 5562 5568 5574 5575 5578 5579 5581 5582 5586 5589 5590 5598 5600 5601 5602 5606 | 計 40回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 14 | - | 16 | 6 | 14 | 16 | 15 | 8 | 14 | 12 | ||
D | 13 | 29 | 21 | 9 | 35 | 3 | 20 | 10 | 15 | 5 | ||
7 | A | 5512 5517 5518 5520 5522 5524 5533 5538 5542 5551 5559 5562 5564 5565 5573 5574 5584 5588 5590 5593 5594 5595 5601 5602 5604 | 計 25回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 6 | 9 | 11 | 3 | 10 | 7 | 10 | - | 7 | 7 | ||
D | 10 | 10 | 12 | 7 | 14 | 3 | 12 | 15 | 10 | 7 | ||
2 | A | 5511 5512 5516 5517 5522 5523 5524 5525 5526 5528 5530 5531 5532 5536 5538 5539 5546 5551 5552 5554 5555 5556 5558 5563 5564 5566 5567 5569 5570 5572 5573 5575 5577 5581 5585 5588 5589 5596 5597 5599 5603 | 計 41回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 15 | 12 | - | 9 | 15 | 14 | 10 | 9 | 17 | 12 | ||
D | 11 | 19 | 31 | 12 | 26 | 4 | 21 | 15 | 16 | 9 |
サイトのNUMBERS4のデータは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。