第5956回 2022年5月20日抽選 | ||||||||||||
当選番号 | 2334 | セットとはストレートとボックス半分ずつ申し込むタイプです | ||||||||||
等級 | 口数 | 当せん金 | 当せん条件 | |||||||||
ストレート | 35口 | 722,200円 | 数字の並び方の順番が一致 | |||||||||
ボックス | 177口 | 60,100円 | 数字の並び方違っても4つの数すべてが一致 | |||||||||
セット・ストレート | 114口 | 391,100円 | ストレートの当選条件と同じ | |||||||||
セット・ボックス | 725口 | 30,000円 | ボックスの当選条件と同じ。く | |||||||||
下記はNUMBERS4の過去の当選番号のデータ表の見方はAが四桁の数字の過去100 回で当選した回号で、 Bは0か9の数字でCはAの回号のその他の数字が当選した回数で、DはAの回号の次の回の当選回数です。
2 | A | 5864 5865 5867 5870 5875 5876 5877 5878 5881 5882 5884 5886 5889 5891 5894 5895 5898 5902 5903 5904 5905 5912 5914 5929 5931 5932 5938 5940 5944 5946 5949 5952 5955 | 計 33回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 8 | 9 | - | 13 | 10 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | ||
D | 11 | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 16 | 15 | ||
3 | A | 5860 5861 5866 5869 5872 5873 5875 5877 5879 5882 5883 5887 5889 5894 5895 5897 5899 5901 5902 5907 5908 5909 5910 5914 5915 5917 5919 5920 5921 5929 5934 5938 5939 5942 5943 5948 5950 5951 5952 5955 | 計 40回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 11 | 13 | 14 | - | 11 | 8 | 15 | 13 | 15 | 11 | ||
D | 7 | 15 | 5 | 22 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 11 | ||
3 | A | 5860 5861 5866 5869 5872 5873 5875 5877 5879 5882 5883 5887 5889 5894 5895 5897 5899 5901 5902 5907 5908 5909 5910 5914 5915 5917 5919 5920 5921 5929 5934 5938 5939 5942 5943 5948 5950 5951 5952 5955 | 計 40回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 11 | 13 | 14 | - | 11 | 8 | 15 | 13 | 15 | 11 | ||
D | 7 | 15 | 5 | 22 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 11 | ||
4 | A | 5856 5857 5865 5868 5870 5873 5874 5875 5882 5887 5889 5896 5897 5902 5906 5910 5911 5912 5913 5914 5918 5924 5927 5928 5930 5933 5941 5947 5949 5951 5952 | 計 31回 | |||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 10 | 6 | 10 | 13 | - | 8 | 7 | 6 | 14 | 16 | ||
D | 7 | 14 | 3 | 10 | 14 | 14 | 13 | 15 | 19 | 7 |
サイトのNUMBERS4のデータは毎週月曜日~金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。