下記のナンバーズ4の予想数字の絞り込み番号の結果の見方は、薄紅がストレート当選で水色が | ||||||||||||||||||||
第5956回 2334 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
3234 ボックス | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
3243 ボックス | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
3342 ボックス | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
4233 ボックス | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
4332 ボックス | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
第5955回 3272 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | |||||||||
3272 ストレート | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||
3722 ボックス | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
3272 ボックス | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||
7322 ボックス | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
7232 ボックス | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
7223 ボックス | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
第5954回 9015 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
3 | 8 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||||||||
第5953回 1960 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
3 | 8 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | |||||||||
1906 ボックス | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
0 | 6 | |||||||||||||||||||
1096 ボックス | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | |||||||||||||||||||
第5952回 2304 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | |||||||||
3204 ボックス | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||
0243 ボックス | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
0342 ボックス | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
4203 ボックス | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||
4302 ボックス | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||
第5951回 6348 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
3684 ボックス | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | |||||||||||||||||||
4683 ボックス | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||||||||
4386 ボックス | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | |||||||||||||||||||
4836 ボックス | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||
8634 ボックス | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
第5950回 3661 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
第5949回 2804 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||||||
8204 ボックス | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||
4208 ボックス | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 8 | |||||||||||||||||||
4802 ボックス | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||
第5948回 9533 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | |||||||||
5933 ボックス | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
5393 ボックス | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | |||||||||||||||||||
5339 ボックス | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||||||||
3935 ボックス | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||
3395 ボックス | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | |||||||||||||||||||
第5947回 4086 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | |||||||||
第5946回 7127 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
1772 ボックス | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||
1727 ボックス | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
第5945回 8977 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
第5944回 5222 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
5222 ストレート | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
5222 ボックス | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
第5943回 7113 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||||||||
3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
1713 ボックス | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
第5942回 0139 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||||||||
3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
1039 ボックス | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||||||||
1093 ボックス | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | |||||||||||||||||||
1309 ボックス | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
0 | 9 | |||||||||||||||||||
1903 ボックス | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||
1930 ボックス | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
第5941回 9545 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | ||||||||
3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
第5940回 1629 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | ||||||||
3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||||||
1629 ストレート | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | |||||||||||||||||||
1692 ボックス | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||||||||
第5939回 6399 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||||||
3699 ボックス | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||
第5938回 6230 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||||||
3602 ボックス | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||
0623 ボックス | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
0632 ボックス | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
第5937回 0966 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
第5936回 7005 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
3 | 9 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | |||||||||
0705 ボックス | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | |||||||||||||||||||
第5935回 9970 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
0799 ボックス | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||
第5934回 8635 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | |||||||||
第5933回 6481 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | ||||||||
3 | 0 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | |||||||||
4681 ボックス | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||||||||
第5932回 2025 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | ||||||||
0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
0225 ボックス | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||
5202 ボックス | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||
5022 ボックス | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
第5931回 1026 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | ||||||||
0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
1602 ボックス | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||
0612 ボックス | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
0621 ボックス | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
第5930回 7844 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | ||||||||
0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
4874 ボックス | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||||||||
4784 ボックス | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | |||||||||||||||||||
第5929回 3221 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
3212 ボックス | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
1232 ボックス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
第5928回 0479 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
0794 ボックス | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | |||||||||||||||||||
4079 ボックス | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | 9 | |||||||||||||||||||
4709 ボックス | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
0 | 9 | |||||||||||||||||||
第5927回 7495 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
4579 ボックス | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 9 | |||||||||||||||||||
4597 ボックス | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5749 ボックス | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | 9 | |||||||||||||||||||
サイトの宝くじの情報はnumbers4の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日~金曜日の午後8時前後に更新する予定ですが、抽選日を過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。