下記の絞り込み番号の結果の見方は、薄紅がストレート当選で水色がボックスで | ||||||||||||||||||||
第5609回 5172 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
9 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | |||||||||
1572 ボックス | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||
1257 ボックス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||||||||
1275 ボックス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||||||||
2157 ボックス | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||||||||
2175 ボックス | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||||||||
第5608回 0983 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
0839 ボックス | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||||||||
第5607回 4886 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||
第5606回 1985 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | |||||||||
8159 ボックス | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 9 | |||||||||||||||||||
8915 ボックス | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||||
8519 ボックス | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 9 | |||||||||||||||||||
第5605回 8695 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | |||||||||
8695 ストレート | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | |||||||||||||||||||
8659 ボックス | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 9 | |||||||||||||||||||
8956 ボックス | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||
8596 ボックス | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | |||||||||||||||||||
第5604回 6497 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | ||||||||
5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | |||||||||
6974 ボックス | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||||||||
4679 ボックス | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 9 | |||||||||||||||||||
4976 ボックス | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
第5603回 5852 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | ||||||||
1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
8552 ボックス | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||
8255 ボックス | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||
第5602回 1974 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
第5601回 7155 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
第5600回 1530 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||||||
1035 ボックス | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||
0135 ボックス | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||
サイトの宝くじの情報はNUMBERS4の当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 データは毎週月曜日〜金曜日の午後7時15分すぎに更新する予定ですが、時間が過ぎても更新されていない時や データに間違いがある場合はメールにてご報告いただければデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。